Last Updated on May 5, 2026 by Babusona Mondal
The Election Commission of India has officially announced the Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 on 4th May 2026. The counting process has been successfully completed across all 234 constituencies, and the final winners list is now publicly available.
In a historic political shift, Vijay led Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) has emerged as the single largest party with 107 seats, breaking the long-standing dominance of Dravida Munnetra Kazhagam and All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam in the state.
Voters can now access the complete assembly-wise winners list, including candidate names, party affiliations, and vote margins. The official Tamil Nadu Election Result 2026 PDF is also available for download on the Election Commission’s official portal. This detailed report provides constituency-wise insights and is essential for anyone tracking Tamil Nadu’s political landscape.
Tamil Nadu Election Result 2026
| Party Name | Won | Leading | Total |
|---|---|---|---|
| Tamilaga Vettri Kazhagam – TVK | 108 | 0 | 108 |
| Dravida Munnetra Kazhagam – DMK | 59 | 0 | 59 |
| All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam – ADMK | 47 | 0 | 47 |
| Indian National Congress – INC | 5 | 0 | 5 |
| Pattali Makkal Katchi – PMK | 4 | 0 | 4 |
| Indian Union Muslim League – IUML | 2 | 0 | 2 |
| Communist Party of India – CPI | 2 | 0 | 2 |
| Viduthalai Chiruthaigal Katchi – VCK | 2 | 0 | 2 |
| Communist Party of India (Marxist) – CPI(M) | 2 | 0 | 2 |
| Bharatiya Janata Party – BJP | 1 | 0 | 1 |
| Desiya Murpokku Dravida Kazhagam – DMDK | 1 | 0 | 1 |
| Amma Makkal Munnettra Kazagam – AMMK | 1 | 0 | 1 |
| Total | 234 | 0 | 234 |
Tamil Nadu Election 2026 Winner Candidates List Part Wise
Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK)
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUMMIDIPOONDI(1) | S.VIJAYAKUMAR | 94320 | 27945 |
| 2 | PONNERI(2) | DR.RAVI.M.S | 110439 | 55768 |
| 3 | THIRUVALLUR(4) | DR. T. ARUNKUMAR | 92190 | 24760 |
| 4 | POONAMALLEE(5) | PRAKASAM.R | 161309 | 72740 |
| 5 | AVADI(6) | R.RAMESH KUMAR | 180384 | 76311 |
| 6 | MADURAVOYAL(7) | RHEVANTH CHARAN | 141725 | 61509 |
| 7 | AMBATTUR(8) | BALAMURUGAN.G | 133339 | 58781 |
| 8 | MADAVARAM(9) | M.L.VIJAYPRABHU | 190462 | 94985 |
| 9 | THIRUVOTTIYUR(10) | SENTHIL KUMAR. N | 110067 | 53564 |
| 10 | DR.RADHAKRISHNAN NAGAR(11) | N. MARIE WILSON | 97800 | 49668 |
| 11 | PERAMBUR(12) | C. JOSEPH VIJAY | 120365 | 53715 |
| 12 | KOLATHUR(13) | V. S. BABU | 82997 | 8795 |
| 13 | VILLIVAKKAM(14) | AADHAV ARJUNA | 66445 | 17302 |
| 14 | THIRU-VI-KA-NAGAR(15) | M. R. PALLAVI | 69125 | 22333 |
| 15 | EGMORE(16) | RAJMOHAN | 53901 | 10804 |
| 16 | ROYAPURAM(17) | K.V. VIJAY DAMU | 59091 | 14249 |
| 17 | THOUSAND LIGHTS(20) | PRABHAKAR.J.C.D | 58965 | 15141 |
| 18 | ANNA NAGAR(21) | V.K.RAMKUMAR | 71375 | 21363 |
| 19 | VIRUGAMPAKKAM(22) | SABARINATHAN.R | 76092 | 27086 |
| 20 | SAIDAPET(23) | ARUL PRAKASAM. M | 81205 | 28514 |
| 21 | THIYAGARAYANAGAR(24) | ANAND N | 51632 | 13027 |
| 22 | MYLAPORE(25) | VENKATARAMANAN. P | 70070 | 28972 |
| 23 | VELACHERY(26) | KUMAR. R | 80430 | 33305 |
| 24 | SHOZHINGANALLUR(27) | ECR P SARAVANAN | 220382 | 96780 |
| 25 | ALANDUR(28) | M.HARISH | 112205 | 29609 |
| 26 | SRIPERUMBUDUR(29) | THENNARASU.K | 147611 | 54246 |
| 27 | PALLAVARAM(30) | J.KAMATCHI | 133611 | 54693 |
| 28 | TAMBARAM(31) | D.SARATHKUMAR | 118967 | 35621 |
| 29 | CHENGALPATTU(32) | S. THIYAGARAJAN | 137136 | 35641 |
| 30 | THIRUPORUR(33) | B.VIJAYARAJ | 110095 | 39351 |
| 31 | UTHIRAMERUR(36) | MUNIRATHINAM.J | 84917 | 14223 |
| 32 | KANCHEEPURAM(37) | R.V. RANJITHKUMAR | 91350 | 15488 |
| 33 | ARAKKONAM(38) | V. GANDHIRAJ | 73776 | 23121 |
| 34 | SHOLINGUR(39) | G.KAPIL | 84506 | 5686 |
| 35 | KATPADI(40) | DR M SUDHAKAR | 69868 | 5870 |
| 36 | RANIPET(41) | THAHIRA | 91149 | 5787 |
| 37 | VELLORE(43) | M.M.VINOTH KANNAN | 73032 | 6777 |
| 38 | KILVAITHINANKUPPAM(45) | THENRAL KUMAR. E | 74305 | 20255 |
| 39 | GUDIYATTAM(46) | K.SINDU | 82858 | 10097 |
| 40 | TIRUPPATTUR(50) | DR.THIRUPATHI. N | 105098 | 48263 |
| 41 | UTHANGARAI(51) | N ELAIYARAJA | 70201 | 5198 |
| 42 | KRISHNAGIRI(53) | MUKUNDHAN.P | 89374 | 18844 |
| 43 | PENNAGARAM(58) | GAJENDRAN. S. | 81240 | 3165 |
| 44 | POLUR(66) | ABISHEK. R | 67961 | 2272 |
| 45 | KALLAKURICHI(80) | ARUL VIGNESH C | 81132 | 7982 |
| 46 | SALEM (WEST)(88) | LAKSHMANAN.S | 120407 | 74867 |
| 47 | SALEM (NORTH)(89) | SIVAKUMAR. K | 85710 | 14034 |
| 48 | SALEM (SOUTH)(90) | VIJAY TAMILAN PARTHIBAN. A | 91371 | 33369 |
| 49 | VEERAPANDI(91) | PALANIVEL. M.S | 79907 | 4071 |
| 50 | RASIPURAM(92) | LOGESH TAMILSELVAN D | 74808 | 14511 |
| 51 | SENTHAMANGALAM(93) | P CHANDRASEKAR | 68815 | 2655 |
| 52 | NAMAKKAL(94) | DILIP C S | 79744 | 11008 |
| 53 | TIRUCHENGODU(96) | ARUNRAJ K G | 79500 | 28172 |
| 54 | KUMARAPALAYAM(97) | C.VIJAYALAKSHMI | 81179 | 7696 |
| 55 | ERODE (EAST)(98) | M.VIJAY BALAJI | 69747 | 23966 |
| 56 | ERODE (WEST)(99) | ANANTH MOGHAN K.K. | 96836 | 22250 |
| 57 | MODAKKURICHI(100) | D.SHANMUGAN | 60715 | 2430 |
| 58 | GOBICHETTIPALAYAM(106) | SENGOTTAIYAN.K.A | 82612 | 16620 |
| 59 | BHAVANISAGAR(107) | V.P.TAMILSELVI | 72391 | 4569 |
| 60 | METTUPPALAYAM(111) | SUNILANAND | 75664 | 7768 |
| 61 | AVANASHI(112) | KAMALI.S | 84209 | 15373 |
| 62 | TIRUPPUR (NORTH)(113) | V.SATHYABAMA | 131401 | 69992 |
| 63 | TIRUPPUR (SOUTH)(114) | BALAMURUGAN. S | 73793 | 12901 |
| 64 | PALLADAM(115) | K.RAMKUMAR | 121297 | 37897 |
| 65 | SULUR(116) | NM.SUKUMAR | 90531 | 4790 |
| 66 | KAVUNDAMPALAYAM(117) | KANIMOZHI SANTHOSH | 146466 | 42140 |
| 67 | COIMBATORE (NORTH)(118) | V. SAMPATHKUMAR | 92500 | 21992 |
| 68 | SINGANALLUR(121) | K.S.SRI GIRI PRASATH | 84163 | 19139 |
| 69 | KINATHUKADAVU(122) | VIGNESH K | 99950 | 11710 |
| 70 | NILAKKOTTAI(130) | AYYANAR.R | 68580 | 2925 |
| 71 | KRISHNARAYAPURAM(136) | SATHYA. M | 62378 | 3503 |
| 72 | MANAPPARAI(138) | R. KATHIRAVAN | 83041 | 1426 |
| 73 | SRIRANGAM(139) | RAMESH | 103235 | 33590 |
| 74 | TIRUCHIRAPPALLI (EAST)(141) | C. JOSEPH VIJAY | 91381 | 27416 |
| 75 | THIRUVERUMBUR(142) | VIJAYAKUMAR (A) NAVALPATTU S. VIJI | 89837 | 8705 |
| 76 | MUSIRI(145) | M.VIGNESH | 71281 | 1744 |
| 77 | THURAIYUR(146) | RAVISANKAR.M | 66263 | 961 |
| 78 | PERAMBALUR(147) | SIVAKUMAR. K | 90882 | 14393 |
| 79 | CUDDALORE(155) | B.RAJKUMAR | 70856 | 15519 |
| 80 | KUMBAKONAM(171) | VINOTH | 78650 | 6792 |
| 81 | THANJAVUR(174) | R. VIJAYSARAVANAN | 87705 | 16955 |
| 82 | GANDHARVAKOTTAI(178) | N. SUBRAMANIAN | 58795 | 11039 |
| 83 | ARANTHANGI(183) | MOHAMED FARVAS. J | 73244 | 10062 |
| 84 | KARAIKUDI(184) | DR.PRABHU. TK | 101358 | 46074 |
| 85 | TIRUPPATTUR(185) | SEENIVASA SETHUPATHY. R | 83375 | 13000 |
| 86 | SIVAGANGA(186) | KULANTHAI RANI A | 73737 | 15081 |
| 87 | MANAMADURAI(187) | ELANGOVAN.D | 69971 | 1208 |
| 88 | MADURAI EAST(189) | KARTHIKEYAN S | 118777 | 16547 |
| 89 | SHOLAVANDAN(190) | KARUPPAIAH.M.V | 63907 | 2678 |
| 90 | MADURAI NORTH(191) | A.KALLANAI | 72853 | 18038 |
| 91 | MADURAI SOUTH(192) | M.M.GOPISON | 62415 | 2152 |
| 92 | MADURAI CENTRAL(193) | MADHAR BADHURUDEEN | 63414 | 1912 |
| 93 | MADURAI WEST(194) | THANGAPANDI SR | 88250 | 11931 |
| 94 | THIRUPARANKUNDRAM(195) | NIRMALKUMAR. R. | 114316 | 41553 |
| 95 | USILAMPATTI(197) | VIJAY. M | 65743 | 18052 |
| 96 | PERIYAKULAM(199) | SABARI IYNGARAN G. | 85656 | 19321 |
| 97 | CUMBUM(201) | JEGANATHMISHRA PLA | 85394 | 7512 |
| 98 | RAJAPALAYAM(202) | JEGADESHWARI. K | 65548 | 10605 |
| 99 | SRIVILLIPUTHUR(203) | KARTHIK.A | 65653 | 8581 |
| 100 | SIVAKASI(205) | KEERTHANA S | 68709 | 11670 |
| 101 | VIRUDHUNAGAR(206) | SELVAM P | 63653 | 9391 |
| 102 | TIRUVADANAI(210) | RAJEEV | 69551 | 2513 |
| 103 | THOOTHUKKUDI(214) | SRINATH | 100536 | 37731 |
| 104 | SRIVAIKUNTAM(216) | SARAVANAN. G | 58814 | 11862 |
| 105 | OTTAPIDARAM(217) | P .MATHANRAJA | 81625 | 2908 |
| 106 | TIRUNELVELI(224) | MURUGHAN.R.S. | 75840 | 11414 |
| 107 | NANGUNERI(227) | REDDIARPATTI V. NARAYANAN | 74952 | 16419 |
| 108 | RADHAPURAM(228) | DR.SATHISH CHRISTOPHER | 69947 | 12313 |
Dravida Munnetra Kazhagam – DMK
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARBOUR(18) | P K SEKARBABU | 45254 | 11750 |
| 2 | CHEPAUK-THIRUVALLIKENI(19) | UDHAYANIDHI STALIN | 62992 | 7140 |
| 3 | AMBUR(48) | VILWANATHAN. A.C. | 74102 | 7131 |
| 4 | VEPPANAHALLI(54) | SRINIVASAN.P.S | 74691 | 1382 |
| 5 | TIRUVANNAMALAI(63) | VELU. E.V | 88273 | 2455 |
| 6 | VANDAVASI(69) | AMBETHKUMAR. S | 63805 | 3333 |
| 7 | VANUR(73) | GOWTHAM D | 68873 | 7034 |
| 8 | VILUPPURAM(74) | LAKSHMANAN R | 72982 | 4119 |
| 9 | ULUNDURPETTAI(77) | VASANTHAVEL G R | 98471 | 2277 |
| 10 | RISHIVANDIYAM(78) | KARTHIKEYAN K | 89711 | 4862 |
| 11 | GUDALUR(109) | DHRAVIDAMANI.M | 65590 | 22833 |
| 12 | COONOOR(110) | M. RAJU | 50470 | 8099 |
| 13 | COIMBATORE (SOUTH)(120) | V SENTHILBALAJI | 59724 | 2271 |
| 14 | POLLACHI(123) | K. NITHYANANDHAN | 62013 | 4627 |
| 15 | VALPARAI(124) | KUTTY (ALIAS) SUDHAKAR. A | 54671 | 9371 |
| 16 | UDUMALAIPETTAI(125) | JAYAKUMAR M. | 68549 | 2882 |
| 17 | MADATHUKULAM(126) | R JAYARAMAKRISHNAN | 70458 | 15968 |
| 18 | ODDANCHATRAM(128) | SAKKARAPANI. R | 93099 | 43249 |
| 19 | ATHOOR(129) | I. PERIASAMY | 106240 | 22368 |
| 20 | DINDIGUL(132) | SENTHILKUMAR. I.P | 74489 | 1131 |
| 21 | VEDASANDUR(133) | SAMINATHAN. T | 84948 | 10063 |
| 22 | ARAVAKURICHI(134) | ELANGO. R | 70827 | 19382 |
| 23 | KULITHALAI(137) | SURIYANUR. A. CHANDRAN | 68138 | 579 |
| 24 | TIRUCHIRAPPALLI (WEST)(140) | K.N.NEHRU | 88235 | 4786 |
| 25 | MANACHANALLUR(144) | KATHIRAVAN. S | 81447 | 12364 |
| 26 | KUNNAM(148) | SIVASANKAR. S.S | 87237 | 15557 |
| 27 | TITTAKUDI(151) | GANESAN C.V | 63106 | 2629 |
| 28 | KURINJIPADI(156) | M.R.K.PANNEERSELVAM | 76695 | 7589 |
| 29 | CHIDAMBARAM(158) | THAMIMUN ANSARI. M | 69739 | 5747 |
| 30 | SIRKAZHI(160) | SENTHILSELVAN.R | 71449 | 11417 |
| 31 | POOMPUHAR(162) | NIVEDHA M MURUGAN | 81096 | 8260 |
| 32 | NAGAPATTINAM(163) | M.H.JAWAHIRULLAH | 56305 | 9781 |
| 33 | THIRUVARUR(168) | KALAIVANAN POONDI K | 93408 | 18148 |
| 34 | THIRUVIDAIMARUDUR(170) | GOVI.CHEZHIAAN | 79951 | 14116 |
| 35 | THIRUVAIYARU(173) | DURAI. CHANDRASEKARAN | 80425 | 8555 |
| 36 | ORATHANADU(175) | R. VAITHILINGAM | 86759 | 35028 |
| 37 | PATTUKKOTTAI(176) | ANNADURAI K | 65963 | 13754 |
| 38 | PERAVURANI(177) | ASHOKKUMAR. N | 60919 | 3162 |
| 39 | PUDUKKOTTAI(180) | V. MUTHURAJA | 66825 | 1867 |
| 40 | THIRUMAYAM(181) | REGUPATHY.S | 58201 | 1492 |
| 41 | ALANGUDI(182) | SIVA.V.MEYYANATHAN | 64929 | 12977 |
| 42 | THIRUMANGALAM(196) | MANIMARAN.M | 88291 | 23807 |
| 43 | ANDIPATTI(198) | MAHARAJAN.A | 74324 | 9554 |
| 44 | BODINAYAKANUR(200) | PANNEERSELVAM.O | 85206 | 6805 |
| 45 | SATTUR(204) | KADARKARAIRAJ. A | 62060 | 5989 |
| 46 | ARUPPUKKOTTAI(207) | RAMACHANDRAN. K.K.S.S.R | 65104 | 4943 |
| 47 | TIRUCHULI(208) | THANGAM THENARASU | 75085 | 13485 |
| 48 | PARAMAKUDI(209) | ADVOCATE. KATHIRAVAN. K.K | 59161 | 3548 |
| 49 | RAMANATHAPURAM(211) | KATHARBATCHA MUTHURAMALINGAM | 89137 | 12459 |
| 50 | MUDHUKULATHUR(212) | R.S.RAJAKANNAPPAN | 68003 | 16598 |
| 51 | VILATHIKULAM(213) | MARKANDAYAN G V | 58395 | 8228 |
| 52 | TIRUCHENDUR(215) | ANITHA R. RADHAKRISHNAN | 72723 | 5872 |
| 53 | KOVILPATTI(218) | KARUNANITHI.K | 61643 | 8432 |
| 54 | VASUDEVANALLUR(220) | E. RAJA | 63045 | 6583 |
| 55 | KADAYANALLUR(221) | RAJENDRAN. T. M | 79832 | 6253 |
| 56 | TENKASI(222) | DR.KALAI KATHIRAVAN | 79699 | 10299 |
| 57 | ALANGULAM(223) | PAUL MANOJ PANDIAN | 69170 | 7798 |
| 58 | PALAYAMKOTTAI(226) | M.ABDUL WAHAB | 79744 | 13805 |
| 59 | NAGERCOIL(230) | AUSTIN | 69880 | 7570 |
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam – ADMK
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRUTTANI(3) | G.HARI | 89169 | 5793 |
| 2 | CHEYYUR(34) | RAJASEKAR. E | 63809 | 5668 |
| 3 | MADURANTAKAM(35) | MARAGATHAM KUMARAVEL.K | 69284 | 7194 |
| 4 | ARCOT(42) | S.M.SUKUMAR | 105608 | 42720 |
| 5 | ANAIKATTU(44) | D.VELAZHAGAN | 76302 | 7081 |
| 6 | JOLARPET(49) | VEERAMANI K.C. | 78633 | 16083 |
| 7 | BARGUR(52) | E.C. GOVINDARASAN | 71240 | 4241 |
| 8 | HOSUR(55) | BALAKRISHNAREDDY. P | 109867 | 27803 |
| 9 | PALACODU(57) | ANBALAGAN. K.P. | 102807 | 39042 |
| 10 | PAPPIREDDIPATTI(60) | MARAGATHAM VETRIVEL | 101829 | 33114 |
| 11 | HARUR(61) | SAMPATHKUMAR. V | 75523 | 3329 |
| 12 | CHENGAM(62) | S.VELU | 87802 | 13278 |
| 13 | KILPENNATHUR(64) | RAMACHANDRAN.S | 90503 | 30465 |
| 14 | KALASAPAKKAM(65) | AGRI KRISHNAMURTHY. S S | 89629 | 26740 |
| 15 | ARANI(67) | JAYASUDHA. L | 76735 | 5631 |
| 16 | CHEYYAR(68) | MUKKUR N. SUBRAMANIAN | 86680 | 21081 |
| 17 | MAILAM(71) | SHANMUGAM C VE | 82353 | 30041 |
| 18 | TIRUKKOYILUR(76) | PALANISAMY S | 73033 | 285 |
| 19 | SANKARAPURAM(79) | RAKESH R | 80250 | 3440 |
| 20 | GANGAVALLI(81) | NALLATHAMBI. A | 73167 | 14404 |
| 21 | ATTUR(82) | JAYASANKARAN. A.P. | 80843 | 15318 |
| 22 | YERCAUD(83) | USHARANI. P | 87772 | 2189 |
| 23 | OMALUR(84) | MANI. R | 112246 | 14539 |
| 24 | METTUR(85) | VENKATACHALAM. G | 86498 | 19105 |
| 25 | EDAPPADI(86) | EDAPPADI PALANISWAMI. K | 148933 | 98110 |
| 26 | SANKARI(87) | VETRIVEL. S | 87342 | 9517 |
| 27 | PARAMATHI-VELUR(95) | SEKAR S | 61349 | 308 |
| 28 | DHARAPURAM(101) | SATHYABAMA.P | 81100 | 16727 |
| 29 | KANGAYAM(102) | NSN NATARAJ | 71122 | 8133 |
| 30 | PERUNDURAI(103) | JAYAKUMAR. S | 70302 | 9693 |
| 31 | BHAVANI(104) | KARUPPANAN. K.C | 75577 | 7396 |
| 32 | ANTHIYUR(105) | HARIBASKAR.P | 60042 | 1260 |
| 33 | THONDAMUTHUR(119) | S.P.VELUMANI | 93316 | 14725 |
| 34 | PALANI(127) | RAVIMANOHARAN. K | 66986 | 693 |
| 35 | NATHAM(131) | NATHAM VISWANATHAN R | 85708 | 11869 |
| 36 | KARUR(135) | M.R. VIJAYABHASKAR | 71542 | 1821 |
| 37 | LALGUDI(143) | LEEMAROSE MARTIN | 60795 | 2739 |
| 38 | ARIYALUR(149) | RAJENDRAN S | 95219 | 24498 |
| 39 | NEYVELI(153) | RAJENDRAN.R | 63731 | 10962 |
| 40 | PANRUTI(154) | MOHAN. K | 78398 | 10663 |
| 41 | BHUVANAGIRI(157) | ARUNMOZHITHEVAN . A | 75707 | 2487 |
| 42 | VEDARANYAM(165) | MANIAN. O.S | 59172 | 733 |
| 43 | NANNILAM(169) | KAMARAJ. R | 103462 | 41724 |
| 44 | VIRALIMALAI(179) | VIJAYABASKAR. C | 105773 | 62073 |
| 45 | SANKARANKOVIL(219) | DR. DHILIPAN JAISHANKAR | 64865 | 6489 |
| 46 | AMBASAMUDRAM(225) | DR.ESAKKI SUBAYA | 65589 | 10245 |
| 47 | KANNIYAKUMARI(229) | THALAVAI SUNDARAM. N | 75045 | 214 |
Indian National Congress – INC
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYILADUTHURAI(161) | JAMAL MOHAMED YOUNOOS. Y.N | 68011 | 10845 |
| 2 | MELUR(188) | P.VISWANATHAN | 60080 | 2724 |
| 3 | COLACHAL(231) | THARAHAI CUTHBERT | 66207 | 2833 |
| 4 | VILAVANCODE(233) | PRAVEEN T.T | 70755 | 20970 |
| 5 | KILLIYOOR(234) | RAJESH KUMAR. S | 66434 | 13112 |
Pattali Makkal Katchi – PMK
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHARMAPURI(59) | SOWMIYA ANBUMANI | 93713 | 20896 |
| 2 | GINGEE(70) | GANESHKUMAR A | 78201 | 12645 |
| 3 | VIKRAVANDI(75) | SIVAKUMAR C | 69727 | 910 |
| 4 | JAYANKONDAM(150) | VAITHILINGAM G. | 88992 | 18490 |
Indian Union Muslim League – IUML
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANIYAMBADI(47) | SYED FAROOQ BASHA SSB | 73181 | 2982 |
| 2 | PAPANASAM(172) | A.M. SHAHJAHAN | 69284 | 1065 |
Communist Party of India – CPI
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THALLI(56) | RAMACHANDRAN. T | 78283 | 5240 |
| 2 | THIRUTHURAIPOONDI(166) | MARIMUTHU.K | 74062 | 12922 |
Bharatiya Janata Party – BJP
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UDHAGAMANDALAM(108) | BHOJARAJAN.M | 48488 | 976 |
Desiya Murpokku Dravida Kazhagam – DMDK
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIDDHACHALAM(152) | PREMALLATHA VIJAYAKANT | 69351 | 2387 |
Amma Makkal Munnettra Kazagam – AMMKMNKZ
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNARGUDI(167) | KAMARAJ. S | 68416 | 1566 |
West Bengal Assembly Election Result 2026
Check constituency-wise winning candidates and party status live updates.
Kerala Election Result 2026
Check constituency-wise winning candidates and party status live updates.
Official Result Source
Data provided by Election Commission of India (General Election May 2026)
LATEST RELATED CONTENT
- Kerala Election Result 2026 PDF Download – Assembly Wise Winners List & Party Results →
- Pachhad Voter List Download 2026 (Himachal Pradesh) Final & Draft Electoral Roll →
- Nahan Voter List Download 2026 (Himachal Pradesh) Final & Draft Electoral Roll →
- Theog Voter List Download 2026 (Himachal Pradesh) Final & Draft Electoral Roll →
- Shimla Rural Voter List Download 2026 (Himachal Pradesh) Final & Draft Electoral Roll →
- Shimla Voter List Download 2026 (Himachal Pradesh) Final & Draft Electoral Roll →
- Rohru Voter List Download 2026 (Himachal Pradesh) Final & Draft Electoral Roll →
- Rampur Voter List Download 2026 (Himachal Pradesh) Final & Draft Electoral Roll →