Last Updated on June 2, 2026 by Babusona Mondal
The political landscape of West Bengal has witnessed a historic transformation following the 2026 Assembly Elections. With the official swearing-in ceremony on May 9, 2026, the new government led by Chief Minister Suvendu Adhikari has taken charge. This new cabinet is designed to focus on industrial growth, transparent administration, and rural development across the state.
Below is the full list of West Bengal Cabinet Ministers for 2026 with their respective portfolios:
West Bengal New Minister List 2026
Departmental Directory
Official list of Ministers-in-Charge, Office Addresses, and Contact Details
| Sl. No. | Department | Minister / MLA / Designation | Address | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agricultural Marketing | Shri Dilip Ghosh | Khadya Bhavan, 4th Floor, Block B, 11A Mirza Ghalib Street, Kolkata – 700087 | 2252-0619 | 2252-0307 | — |
| 2 | Agriculture | Shri Suvendu Adhikari | Nabanna, 3rd Floor, 325 Sarat Chatterjee Road, Mandirtala, Shibpur, Howrah – 711102 | 2214-1778 / 2253-5181 | 2214-5757 | — |
| 3 | Animal Resources Development | Shri Dilip Ghosh | Prani Sampad Bhavan, LB-2, Sector- III Salt Lake City, Kolkata – 700106 | 2335-1130 / 2335-1144 | 2335-1130 | mic.ard.wb@gmail.com |
| 4 | Backward Classes Welfare | Shri Kshudiram Tudu | Administrative Building, SDO Bidhanagar, 4th Floor, DJ-4, Salt Lake Sector II, Kolkata – 700091 | 2334-3603 | 2334-3217 | mic.bcwd@gmail.com |
| 5 | Consumer Affairs | Shri Suvendu Adhikari | Kreta Suraksha Bhawan, (Inside Khadya Bhavan Complex), 3rd Floor, 11A Mirza Ghalib Street, Kolkata – 700087 | 2252-7483 | 2252-7483 | — |
| 6 | Co-operation | Shri Ashok Kirtania | New Secretariat Building, Block-C, 3rd Floor, 1 Kiran Sankar Roy Road, Kolkata -700001 | 2214-4001 | 2214-3441 | pstoministercoop@gmail.com |
| 7 | Correctional Administration | Shri Suvendu Adhikari | Jessop Building, 1st Floor, 63 Netaji Subhas Road, Kolkata – 700001 | 2262-5695 | 2262-5692 | — |
| 8 | Disaster Management and Civil Defence | Shri Suvendu Adhikari | Nabanna, 2nd Floor, 325 Sarat Chatterjee Road, Mandirtala, Shibpur, Howrah – 711102 | 2214-4052 | 2214-4051 | — |
| 9 | Environment | Shri Suvendu Adhikari | Prani Sampad Bhavan, 5th Floor, LB-2, Sector-III, SaltLake, Kolkata-700098 | — | — | — |
| 10 | Finance | Shri Suvendu Adhikari | Nabanna, 12th Floor, 325 Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah – 711102 | 2253-5491 / 2253-5492 | 2214-0041 | — |
| 11 | Fire and Emergency Services | Shri Suvendu Adhikari | New Town Fire Station Building (2nd & 3rd Floor) CF-7, Street Number-175, Action Area 1C, New Town, West Bengal-700156 | 2337-3728 | 2337-3729 | — |
| 12 | Fisheries | Shri Suvendu Adhikari | Benfish Tower, 8th Floor, 31 G N Block, Salt Lake, Sector V, Kolkata – 700091 | 2357-0099 / 0078 | 2357-0086 | — |
| 13 | Food and Supplies | Shri Ashok Kirtania | Khadya Bhavan, 11A Mirza Ghalib Street, Kolkata – 700087 | 2252-1388 | 2252-0445 | pstomicfood@gmail.com |
| 14 | Food Processing Industries and Horticulture | Shri Suvendu Adhikari | Benfish Tower, 4th Floor, GN Block, Sector V, Salt Lake City, Kolkata – 91 | 4029-2999 | 2357-3221 | — |
| 15 | Forests | Shri Suvendu Adhikari | Aranya Bhawan, Block LA- 10A, SectorIII, Salt Lake, Kolkata-700106 | 2335-4040 | 2335-4028 | — |
| 16 | Health and Family Welfare | Shri Suvendu Adhikari | Swasthya Bhawan, GN-29, Sector V, Saltlake, Kolkata-700091 | 2367-3636 | 2214-3528 | — |
| 17 | Higher Education | Shri Suvendu Adhikari | Bikash Bhavan, 5th Floor, East Block, Sector I, Salt Lake, Kolkata – 700091 | 2358-8858 | 2337-6783 | — |
| 18 | Home and Hill Affairs | Shri Suvendu Adhikari | Nabanna, 4th Floor, 325 Sarat Chatterjee Road, Howrah-711102 | — | — | — |
| 19 | Housing | Shri Suvendu Adhikari | N. S. Building, Block – A, 1st Floor, 1, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata – 1 | 2262-4004 / 2262-4005 | 2262-4091 | — |
| 20 | Industry, Commerce and Enterprises | Shri Suvendu Adhikari | Shilpa Sadan, 6th Floor, 4 Abanindranath Tagore Sarani (Camac Street), Kolkata-16 | 4005-0111 | — | — |
| 21 | Information and Cultural Affairs | Shri Suvendu Adhikari | Nabanna, 9th Floor, 325 Sarat Chatterjee Road, Mandirtala, Shibpur, Howrah – 711102 | — | — | — |
| 22 | Information Technology and Electronics | Shri Suvendu Adhikari | Monibhandar, 6th Floor, Premise of Webel Bhavan, Block EP & GP, Sector-V, Salt Lake, Kolkata – 700091 | 2357-5533 / 2544 | — | — |
| 23 | Irrigation and Waterways | Shri Suvendu Adhikari | Jalasampad Bhaban, 1st Floor, Bidhannagar, Salt Lake, Kolkata – 700091 | 2321-5103 | — | — |
| 24 | Judicial | Shri Suvendu Adhikari | Writers’ Building, 1st floor, Main Block, Kolkata – 700001 | 2214-5802 | 2214-3010 | — |
| 25 | Labour | Shri Suvendu Adhikari | New Secretariat Building Block-A, 12th Floor, 1 Kiran Sankar Roy Road, Kolkata – 700001 | 2262-7140 / 2262-7189 | 2262-7141 | — |
| 26 | Land and Land Reforms & Refugee Relief and Rehabilitation | Shri Suvendu Adhikari | Nabanna, 6th Floor, 325 Sarat Chatterjee Road, Mandirtala, Shibpur, Howrah – 711102 | — | — | — |
| 27 | Law | Shri Suvendu Adhikari | Writers’ Building, Block II, 2nd Floor, Kolkata-700 001 | 2253-5395 / 2253-5176 | 2214-3010 / 2214-4036 | — |
| 28 | Mass Education Extension and Library Services | Shri Suvendu Adhikari | Bikash Bhavan, 5th Floor, Salt Lake, Kolkata – 700091 | 2334-4791 / 2358-9354 / 2334-3938 | 2334-3938 | — |
| 29 | Micro, Small & Medium Enterprises and Textiles | Shri Suvendu Adhikari | Shilpa Sadan, 6th Floor, 4 No. Abanindranath Tagore Sarani (Camac Street), Kolkata – 700016 | 2214-5663 | — | — |
| 30 | Minority Affairs and Madrasah Education | Shri Kshudiram Tudu | Nabanna, 3rd Floor, 325 Sarat Chatterjee Road, Mandirtala, Shibpur, Howrah – 711102 | — | — |
mame.wb@gmail.com, mame-wb@nic.in |
| 31 | Municipal Affairs | Smt. Agnimitra Paul | Nagarayan, DF-8, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064 | 2358-3500 | — | — |
| 32 | Non-Conventional and Renewable Energy Sources | Shri Suvendu Adhikari | Bikalpa Shakti Bhavan 1st Floor, J- 1/10, EP & GP Block, Sector V, Salt Lake, Kolkata -700091 | 2357-0093 | 2357-0097 | — |
| 33 | North Bengal Development | Shri Nishith Pramanik | Mitra Building (4th Floor), 8 Lyons Range, Kolkata-700001 | 2230-5482 | 2230-0015 | micnbdev@wb.gov.in |
| 34 | Panchayats and Rural Development | Shri Dilip Ghosh | Joint Administrative Building, 7th Floor, Wing B, Block-HC7, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata – 700106 | 2335-3334 | — | micprd2022@gmail.com |
| 35 | Parliamentary Affairs | Shri Suvendu Adhikari | Poura Bhavan, Bidhannagar, Kolkata – 700106 | 2214-1778 / 2253-5181 | 2214-5757 | — |
| 36 | Pashimanchal Unnayan Affairs | Shri Suvendu Adhikari | Poura Bhawan, FD-415A, 5th Floor, Sector-III, Saltlake – 700106 | 2337-0225 / 0250 (Extn) | 2337-0250 | — |
| 37 | Personnel and Administrative Reforms | Shri Suvendu Adhikari | Nabanna, 7th Floor, 325 Sarat Chatterjee Road, Mandirtala, Shibpur, Howrah – 711102 | — | — | — |
| 38 | Planning and Statistics | Shri Suvendu Adhikari | Joint Administrative Building, Block HC7, Sector – III, Salt Lake, Kolkata – 700106 | — | — | — |
| 39 | Power | Shri Suvendu Adhikari | Bidyut Unnayan Bhavan, 6th Floor, Plot 3/C Block LA, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700098 | 2335-0768 | 2335-5151 | — |
| 40 | Programme Monitoring | Shri Suvendu Adhikari | Joint Administrative Building HC – 7, Sector-III, Saltlake, Kolkata -106 | — | — | — |
| 41 | Public Enterprises and Industrial Reconstruction | Shri Suvendu Adhikari | Shilpa Sadan, 6th Floor, 4 No. Abanindranath Tagore Sarani (Camac Street), Kolkata – 700016 | 2282-0676 | 2282-0771 | — |
| 42 | Public Health Engineering | Shri Suvendu Adhikari | NIJALAY, Janaswasthya Karigari Bhawan, 7th Floor, Room No. 710- 715, Plot no. CN-8, Block CN, Sector V, Bidhannagar, Kolkata-91 | 2952-0150 / 0151 / 0160 / 0170 | — | — |
| 43 | Public Works | Shri Suvendu Adhikari | Nabanna, 325 Sarat Chatterjee Road, 8th Floor, Mandirtala, Shibpur, Howrah – 711102 | 2214-3161 / 2214-1616 | 2214-4788 | — |
| 44 | School Education | Shri Suvendu Adhikari | Bikash Bhavan, 5th Floor, Salt Lake, Kolkata – 700091 | 2334-2256 | 2337-6783 | — |
| 45 | Science and Technology and Bio-Technology | Shri Suvendu Adhikari | Vigyan Chetana Bhavan, 26/B, BlockDD, Sector-I, Salt Lake, Kolkata – 64 | — | — | — |
| 46 | Self Help Group and Self Employment | Shri Suvendu Adhikari | Kreta Suraksha Bhawan, 1st Floor, 11A Mirza Ghalib Street, Kolkata – 700087 | 2262-7270 | 2262-7247 | — |
| 47 | Sundarban Affairs | Shri Suvendu Adhikari | Mayukh Bhawan, Top Floor, Salt Lake, Kolkata – 91 | 2321-8238 | 2337-3544 | — |
| 48 | Technical Education, Training & Skill Development | Shri Suvendu Adhikari | Karigori Bhawan, 2nd Floor, Action Area:III, Plot: B-7, New Town, Rajarhat, Kolkata-700160 | 2324-5854 | 2324-5853 | — |
| 49 | Tourism | Shri Suvendu Adhikari | New Secretariat Building, Block A, 3rd Floor, 1 Kiran Sankar Roy Road, Kol-1 | 2262-8331 | 2262-8331 | — |
| 50 | Transport | Shri Suvendu Adhikari | Paribahan Bhawan, 12 RN Mukherjee Road, Kolkata -700001 | 2262-5402 / 2262-5403 | — | — |
| 51 | Tribal Development | Shri Kshudiram Tudu | Adivasi Bhawan, Premises No.2221, Action Area – IIIA, Rajarhat-Newtown, Kolkata – 700160, Near 260 Bus Stand. | 6810-5918 | — | jstddwb65@gmail.com |
| 52 | Urban Development | Shri Suvendu Adhikari | Nagarayan, DF-8, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700064 | 2358-3500 | — | — |
| 53 | Water Resources Investigation and Development | Shri Suvendu Adhikari | Khadya Bhavan, Block-A, 5th Floor, 11A Mirza Ghalib Street, Kol-700087 | 2252-0558 / 2252-0038 | — | — |
| 54 | Women and Child Development and Social Welfare | Smt. Agnimitra Paul | Bikash Bhavan, 10th Floor, Salt Lake, Kolkata-700091 | 2334-5673 | 2334-5673 | — |
| 55 | Youth Services and Sports | Shri Nishith Pramanik | New Secretariat Building, Block A, 6th Floor, 1 Kiran Sankar Roy Road, Kolkata – 700001 | 2262-4242 / 2262-7462 | 2262-7462 | mic.yss2026@gmail.com |
| 56 | — | Joel Murmu | — | — | — | — |
| 57 | — | Hare Krishna Bera | — | — | — | — |
| 58 | — | Anandamay Barman | — | — | — | — |
| 59 | — | Ashok Dinda | — | — | — | — |
| 60 | — | Nadiar Chand Bauri | — | — | — | — |
| 61 | — | Vishal Lama | — | — | — | — |
| 62 | — | Shantanu Pramanik | — | — | — | — |
| 63 | — | Moumita Biswas Mishra | — | — | — | — |
| 64 | — | Umesh Ray | — | — | — | — |
| 65 | — | Purnima Chakravarty | — | — | — | — |
| 66 | — | Kaushik Chowdhury | — | — | — | — |
| 67 | — | Bhaskar Bhattacharya | — | — | — | — |
| 68 | — | Dibakar Gharami | — | — | — | — |
| 69 | — | Amiya Kisku | — | — | — | — |
| 70 | — | Kalita Majhi | — | — | — | — |
| 71 | — | Gargi Das Ghosh | — | — | — | — |
| 72 | — | Biraj Biswas | — | — | — | — |
| 73 | — | Dipankar Jana | — | — | — | — |
| 74 | — | Sumana Sarkar | — | — | — | — |
| 75 | — | Dipak Barman (MLA) | — | — | — | — |
| 76 | — | Tapas Roy (MLA) | — | — | — | — |
| 77 | — | Arjun Singh (MLA) | — | — | — | — |
| 78 | — | Gaurishankar Ghosh (MLA) | — | — | — | — |
| 79 | — | Kalyan Chakraborty (MLA) | — | — | — | — |
| 80 | — | Sharadwat Mukherjee (MLA) | — | — | — | — |
| 81 | — | Dr Sankar Ghosh (MLA) | — | — | — | — |
| 82 | — | Manoj Oraon (MLA) | — | — | — | — |
| 83 | — | Jagannath Chattopadhyay (MLA) | — | — | — | — |
| 84 | — | Swapan Dasgupta (MLA) | — | — | — | — |
| 85 | — | Arup Kumar Das (MLA) | — | — | — | — |
| 86 | — | Ajay Poddar (MLA) | — | — | — | — |
| 87 | — | Dudhkumar Mondal (MLA) | — | — | — | — |
| 88 | — | Malati Rava Rai (MoS, Independent Charge) | — | — | — | — |
| 89 | — | Indranil Khan (MoS, Independent Charge) | — | — | — | — |
| 90 | — | Rajesh Mahato (MoS, Independent Charge) | — | — | — | — |
Key Features of the 2026 West Bengal Ministry
- Administrative Balance: The inclusion of two Deputy Chief Ministers aims to ensure better governance in both South and North Bengal.
- Focus on Youth: Special emphasis has been given to the Education and Sports departments to boost employment and skill development.
- North Bengal Priority: A dedicated focus on the northern districts with senior leadership handling the North Bengal Development portfolio.
How to Download West Bengal Minister List 2026 PDF?
For those looking for the official WB Cabinet Minister List 2026 PDF, you can visit the official government portal or stay tuned to our website for the latest updates as the portfolios are formally gazetted.
LATEST RELATED CONTENT
- Lepa Rada Voter List 2026 PDF (Arunachal Pradesh) – SIR Final & Draft Electoral Roll Download →
- Kamle Voter List 2026 PDF (Arunachal Pradesh) – SIR Final & Draft Electoral Roll Download →
- Pakke Kessang Voter List 2026 PDF (Arunachal Pradesh) – SIR Final & Draft Electoral Roll Download →
- Lower Siang Voter List 2026 PDF (Arunachal Pradesh) – SIR Final & Draft Electoral Roll Download →
- Kra Daadi Voter List 2026 PDF (Arunachal Pradesh) – SIR Final & Draft Electoral Roll Download →
- Siang Voter List 2026 PDF (Arunachal Pradesh) – SIR Final & Draft Electoral Roll Download →
- Namsai Voter List 2026 PDF (Arunachal Pradesh) – SIR Final & Draft Electoral Roll Download →
- Longding Voter List 2026 PDF (Arunachal Pradesh) – SIR Final & Draft Electoral Roll Download →