The NTK Candidate List 2026 Tamil Nadu is attracting major attention as the state gears up for the upcoming assembly elections. Naam Tamilar Katchi is expected to announce its full list of candidates soon, and voters are eagerly waiting for the official release.
The Naam Tamilar Katchi (NTK) Candidate List 2026 PDF for Tamil Nadu Assembly Elections will provide complete details of candidates contesting from all constituencies. NTK, known for its strong regional identity and grassroots approach, is likely to field candidates across the state with a focus on local leadership and youth participation.
In this article, you will find the latest updates on the NTK Candidate List 2026 Tamil Nadu, including PDF download details, constituency-wise candidates, and key election insights. Stay tuned for official announcements and complete election coverage.
BJP Candidate List 2026 Tamil Nadu
NTK Candidate List 2026 Tamil Nadu
| No. | Assembly | Candidate |
|---|---|---|
| 1 | Gummidipoondi | Sridharஸ்ரீதர் |
| 2 | Ponneri | Rajathiராஜாத்தி |
| 3 | Tiruttani | Chandranசந்திரன் |
| 4 | Thiruvallur | Senthil Kumarசெந்தில் குமார் |
| 5 | Poonamallee | Mehalaமேஹலா |
| 6 | Avadi | Punithaபுனிதா |
| 7 | Maduravoyal | Revathiரேவதி |
| 8 | Ambattur | Aadhithanஆதிதன் |
| 9 | Madavaram | Kruthika Elumalaiகிருத்திகா எழுமலை |
| 10 | Thiruvottiyur | Sathya Baskarசத்யா பாஸ்கர் |
| 11 | Dr.Radhakrishnan Nagar | Vennila Thayumanavanவெண்ணிலா தயுமானவன் |
| 12 | Perambur | Vetrithamizhanவெற்றித் தமிழன் |
| 13 | Kolathur | Soundrapandianசௌந்திரபாண்டியன் |
| 14 | Villivakkam | Roshiniரோஷினி |
| 15 | Thiru-Vi-Ka-Nagar | Jegadeesh Chanderஜெகதீஷ் சந்தர் |
| 16 | Egmore | Saranyaசரண்யா |
| 17 | Royapuram | Babumailanபாபுமைலன் |
| 18 | Harbour | Rufhkhan Sheriffரூஃப்கான் ஷெரிப் |
| 19 | Chepauk-Thiruvallikeni | Ayisha Behamஆயிஷா பேகம் |
| 20 | Thousand Lights | Kalanjiyamகளஞ்சியம் |
| 21 | Anna Nagar | C. Shankarசி. சங்கர் |
| 22 | Virugampakkam | Santhoshசந்தோஷ் |
| 23 | Saidapet | Srividhyaஸ்ரீவித்யா |
| 24 | Thiyagarayanagar | Anusha Vijayakumarஅனுஷா விஜயகுமார் |
| 25 | Mylapore | Arunஅருண் |
| 26 | Velachery | Keerthanaகீர்த்தனா |
| 27 | Shozhinganallur | Jayalakshmi Ramanஜெயலட்சுமி ராமன் |
| 28 | Alandur | Mahalakshmiமகாலட்சுமி |
| 29 | Sriperumbudur | Sindhuசிந்து |
| 30 | Pallavaram | Karthikeyanகார்த்திகேயன் |
| 31 | Tambaram | Tamilselviதமிழ்செல்வி |
| 32 | Chengalpattu | Amutha Nambiyarஅமுதா நம்பியார் |
| 33 | Thiruporur | Ambethrajanஅம்பேத்ராஜன் |
| 34 | Cheyyur | Swathi Lakshmiஸ்வாதி லட்சுமி |
| 35 | Madurantakam | Janaki Ramanஜானகி ராமன் |
| 36 | Uthiramerur | Maram Maasilamaniமரம் மாசிலாமணி |
| 37 | Kancheepuram | Vetriselviவெற்றிசெல்வி |
| 38 | Arakkonam | Raj Kumarராஜ் குமார் |
| 39 | Sholingur | Ashok Kumarஅசோக் குமார் |
| 40 | Katpadi | Thirukumaranதிருக்குமாரன் |
| 41 | Ranipet | Tharikka Salmanதாரிக்கா சல்மான் |
| 42 | Arcot | Archahaஅர்ச்சஹா |
| 43 | Vellore | Soniyaசோனியா |
| 44 | Anaikattu | Ravi Kumarரவி குமார் |
| 45 | Kilvaithinankuppam | Kalaiyendriகலையென்றீ |
| 46 | Gudiyattam | Imalanஇமலன் |
| 47 | Vaniyambadi | Murugesanமுருகேசன் |
| 48 | Ambur | Afsia Thoufic Bikridஅஃப்சியா தௌபிக் பிக்ரித் |
| 49 | Jolarpet | Sasi Rekhaசசி ரேகா |
| 50 | Tirupattur | Aarumugamஆறுமுகம் |
| 51 | Uthangarai | Megalaமேகலா |
| 52 | Bargur | Kavinகவின் |
| 53 | Krishnagiri | Suganthi Parthibanசுகந்தி பார்த்திபன் |
| 54 | Veppanahalli | Nagarajநகராஜ் |
| 55 | Hosur | Stalinஸ்டாலின் |
| 56 | Thalli | Narasimmanநரசிம்மன் |
| 57 | Palacode | Boopathyபூபதி |
| 58 | Pennagaram | Palaniyammalபழனியம்மாள் |
| 59 | Dharmapuri | Santha Lakshmiசாந்தா லட்சுமி |
| 60 | Pappireddippatti | Archana Tamil Aruviஅர்ச்சனா தமிழ் அருவி |
| 61 | Harur | Anitha Annaduraiஅனிதா அண்ணாதுரை |
| 62 | Chengam | J Shobhaஜே ஷோபா |
| 63 | Tiruvannamalai | Vigneshவிக்னேஷ் |
| 64 | Kilpennathur | V. Loganathanவி. லோகநாதன் |
| 65 | Kalasapakkam | Seethaசீதா |
| 66 | Polur | Umadevi Prakashஉமாதேவி பிரகாஷ் |
| 67 | Arani | Thavamani Rameshதவமணி ரமேஷ் |
| 68 | Cheyyar | Tamil Selvanதமிழ் செல்வன் |
| 69 | Vandavasi | Ganeshகணேஷ் |
| 70 | Gingee | Krishnanகிருஷ்ணன் |
| 71 | Mailam | Vijay Vikramவிஜய் விக்ரம் |
| 72 | Tindivanam | Petchimuthuபெட்சிமுத்து |
| 73 | Vanur | Karikazhanகரிகாழன் |
| 74 | Villupuram | Abhinaya Ponnivalavanஅபிநயா பொன்னிவளவன் |
| 75 | Vikravandi | Suba Chandrasekaranசுபா சந்திரசேகரன் |
| 76 | Tirukkoyilur | Hemarajanஹேமராஜன் |
| 77 | Ulundurpettai | Logeshwariலோகேஷ்வரி |
| 78 | Rishivandiyam | Radhikaராதிகா |
| 79 | Sankarapuram | Rameshரமேஷ் |
| 80 | Kallakurichi | Nagammalநாகம்மாள் |
| 81 | Gangavalli | Abirami Neduncheralathanஅபிராமி நெடுஞ்சேரலாதன் |
| 82 | Attur | Monisha Chinnaduraiமோனிஷா சின்னதுரை |
| 83 | Yercaud | Palanisamyபழனிசாமி |
| 84 | Omalur | Siva Sakthiசிவா சக்தி |
| 85 | Mettur | Vidhya Veerapanவித்யா வீரப்பன் |
| 86 | Edappadi | Priyadharshiniபிரியதர்ஷினி |
| 87 | Sankari | Nithya Arulநித்யா அருள் |
| 88 | Salem (West) | Suresh Kumarசுரேஷ் குமார் |
| 89 | Salem (North) | Gunaseelaகுணசீலா |
| 90 | Salem (South) | Sophiyaசோபியா |
| 91 | Veerapandi | Rajesh Kumarராஜேஷ் குமார் |
| 92 | Rasipuram | Sasikalaசசிகலா |
| 93 | Senthamangalam | Ponnumaniபொன்னுமணி |
| 94 | Namakkal | Praveenபிரவீன் |
| 95 | Paramathi-Velur | Aravindhஅரவிந்த் |
| 96 | Tiruchengodu | Revathiரேவதி |
| 97 | Kumarapalayam | Yuvaraniயுவராணி |
| 98 | Erode (East) | Thandava Moorthyதாண்டவ மூர்த்தி |
| 99 | Erode (West) | Vijayவிஜய் |
| 100 | Modakkurichi | Arunஅருண் |
| 101 | Dharapuram (SC) | Divyaதிவ்யா |
| 102 | Kangayam | Karmeganகர்மேகன் |
| 103 | Perundurai | Loguலோகு |
| 104 | Bhavani | Menaka Deviமேனகா தேவி |
| 105 | Anthiyur | Anandhiஆனந்தி |
| 106 | Gobichettipalayam | Seetha Lakshmiசீதா லட்சுமி |
| 107 | Bhavanisagar | Soundaryaசௌந்தர்யா |
| 108 | Udhagamandalam | Ragupathu Deepanரகுபதி தீபன் |
| 109 | Gudalur | Karthik Ramakrishnanகார்த்திக் ராமகிருஷ்ணன் |
| 110 | Coonoor | Dheenuதீனு |
| 111 | Mettuppalayam | Gopalakrishnanகோபாலகிருஷ்ணன் |
| 112 | Avanashi (SC) | Menagaமேனகா |
| 113 | Tiruppur (North) | Abhinayaஅபிநயா |
| 114 | Tiruppur (South) | Perarivalanபேரறிவாளன் |
| 115 | Palladam | Thamizhinianதமிழ்இனியன் |
| 116 | Sulur | Rajasekharராஜசேகர் |
| 117 | Kavundampalayam | Kalamaniகலாமணி |
| 118 | Coimbatore (North) | Narmathaநர்மதா |
| 119 | Thondamuthur | Rajabunishaராஜாபுனிஷா |
| 120 | Coimbatore (South) | Perarivalanபேரறிவாளன் |
| 121 | Singanallur | Nehrujiநேருஜி |
| 122 | Kinathukadavu | Banupriya Senthil Kumarபானுப்ரியா செந்தில் குமார் |
| 123 | Pollachi | Senthilசெந்தில் |
| 124 | Valparai | Uma Deviஉமா தேவி |
| 125 | Udumalaipettai | Ram Kumarராம் குமார் |
| 126 | Madathukulam | Radhamaniராதாமணி |
| 127 | Palani | Murugeshwariமுருகேஸ்வரி |
| 128 | Oddanchatram | Ragupathiரகுபதி |
| 129 | Athoor | Simon Justinசைமன் ஜஸ்டின் |
| 130 | Nilakkottai | Kailai Rajanகைலை ராஜன் |
| 131 | Natham | Alagammalஅழகம்மாள் |
| 132 | Dindigul | Mutharasiமுத்தரசி |
| 133 | Vedasandur | Hussainஹுசைன் |
| 134 | Aravakurichi | Narainநரேன் |
| 135 | Karur | Karuppaiahகருப்பையா |
| 136 | Krishnarayapuram | Sathyaசத்யா |
| 137 | Kulithalai | Nanmaranநன்மாறன் |
| 138 | Manapparai | Arunagiriஅருணகிரி |
| 139 | Srirangam | Dharmarajதர்மராஜ் |
| 140 | Tiruchirappalli (West) | Bhuvaneshwariபுவனேஸ்வரி |
| 141 | Tiruchirappalli (East) | Krishnasamyகிருஷ்ணசாமி |
| 142 | Thiruverumbur | Jallikattu Rajeshஜல்லிக்கட்டு ராஜேஷ் |
| 143 | Lalgudi | Madhanமதன் |
| 144 | Manachanallur | Thenmozhiதென்மொழி |
| 145 | Musiri | Bakya Lakshmiபாக்கியா லட்சுமி |
| 146 | Thuraiyur | Gowsalya Sureshகௌசல்யா சுரேஷ் |
| 147 | Perambalur | Johnsy Raniஜான்சி ராணி |
| 148 | Kunnam | Keerthi Vasanகீர்த்தி வாசன் |
| 149 | Ariyalur | Pugalendhiபுகழேந்தி |
| 150 | Jayankondam | Revathi Kalaimaniரேவதி கலைமணி |
| 151 | Tittagudi (SC) | Mahalakshmiமகாலட்சுமி |
| 152 | Vridhachalam | Amudha Nambiஅமுதா நம்பி |
| 153 | Neyveli | Veeramaniவீரமணி |
| 154 | Panruti | Banu Priyaபானு பிரியா |
| 155 | Cuddalore | Sarasuசரசு |
| 156 | Kurinjipadi | Sengolanசெங்கோலன் |
| 157 | Bhuvanagiri | Sumathi Srinivasanசுமதி ஸ்ரீனிவாசன் |
| 158 | Chidambaram | Tamilதமிழ் |
| 159 | Kattumannarkoil (SC) | Sivajothiசிவஜோதி |
| 160 | Sirkazhi | Subashசுபாஷ் |
| 161 | Mayiladuthurai | Kasiramanகாசிராமன் |
| 162 | Poompuhar | Ilaiya Nagulanஇளைய நாகுலன் |
| 163 | Nagapattinam | Fathima Farhanaபாத்திமா ஃபர்ஹானா |
| 164 | Kilvelur | Karthigaகார்த்திகா |
| 165 | Vedaranyam | Idumbavanam Karthikஇடும்பவனம் கார்த்திக் |
| 166 | Thiruthuraipoondi | Vinothiniவினோதினி |
| 167 | Mannargudi | Bharathi Selvanபாரதி செல்வன் |
| 168 | Thiruvarur | Ashwiniஅஸ்வினி |
| 169 | Nannilam | Thenmozhi Dileep Kumarதென்மொழி திலீப் குமார் |
| 170 | Thiruvidaimarudur | Divya Bharathiதிவ்யா பாரதி |
| 171 | Kumbakonam | Ananthஅனந்த் |
| 172 | Papanasam | Aneesh Fathimaஅனீஷ் பாத்திமா |
| 173 | Thiruvaiyaru | Senthilnathanசெந்தில்நாதன் |
| 174 | Thanjavur | Krishna Kumarகிருஷ்ண குமார் |
| 175 | Orathanadu | Thirumuruganதிருமுருகன் |
| 176 | Pattukkottai | Kannanகண்ணன் |
| 177 | Peravurani | Rajaramராஜாராம் |
| 178 | Gandharvakottai | Nadiya Tamilselvanநாடியா தமிழ்செல்வன் |
| 179 | Viralimalai | Sathya Laxshmiசத்யா லட்சுமி |
| 180 | Pudukkottai | Ezhilarasiஎழிலரசி |
| 181 | Thirumayam | Lakshmi Srinivasanலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் |
| 182 | Alangudi | Rajaramanராஜராமன் |
| 183 | Aranthangi | Muthu Lakshmiமுத்து லட்சுமி |
| 184 | Karaikudi | Seemanசீமான் |
| 185 | Tiruppattur | Ramya Mohanரம்யா மோகன் |
| 186 | Sivaganga | Indhuja Rameshஇந்துஜா ரமேஷ் |
| 187 | Manamadurai | Shanmugapriyaசண்முகப்ரியா |
| 188 | Melur | Kottai Kumarகோட்டை குமார் |
| 189 | Madurai East | Selvamசெல்வம் |
| 190 | Sholavandan | Nagalakshmi Thirumaranநாகலட்சுமி திருமாறன் |
| 191 | Madurai North | Thirunavukkarasuதிருநாவுக்கரசு |
| 192 | Madurai South | Sathya Deviசத்யா தேவி |
| 193 | Madurai Central | Durga Kumaraswamyதுர்கா குமாரசுவாமி |
| 194 | Madurai West | Vignesh Kumarவிக்னேஷ் குமார் |
| 195 | Thiruparankundram | Sathya Deviசத்யா தேவி |
| 196 | Thirumangalam | Munisமுனீஸ் |
| 197 | Usilampatti | Abirami Dhanapalஅபிராமி தனபால் |
| 198 | Andipatti | Arunadeviஅருணாதேவி |
| 199 | Periyakulam | Vimalaவிமலா |
| 200 | Bodinayakanur | Kalaiyarasuகலையரசு |
| 201 | Cumbum | Anbu Selviஅன்பு செல்வி |
| 202 | Rajapalayam | Karthikகார்த்திக் |
| 203 | Srivilliputhur | Karikala Pandiyanகரிகால பாண்டியன் |
| 204 | Sattur | Anandha Rajaஆனந்த ராஜா |
| 205 | Sivakasi | Dayanaடயானா |
| 206 | Virudhunagar | Laxmananலக்ஸ்மணன் |
| 207 | Aruppukkottai | Manimaranமணிமாறன் |
| 208 | Tiruchuli | Karthick Rajaகார்த்திக் ராஜா |
| 209 | Paramakudi | Ezhil Izhavarasiஎழில் இழவரசி |
| 210 | Tiruvadanai | Premnathபிரேம்நாத் |
| 211 | Ramanathapuram | Muthu Kesavanமுத்து கேசவன் |
| 212 | Mudhukulathur | Chandra Prabhaசந்திர பிரபா |
| 213 | Vilathikulam | Balajiபாலாஜி |
| 214 | Thoothukkudi | Jacob Abhishek Devadasanஜேக்கப் அபிஷேக் தேவதாசன் |
| 215 | Tiruchendur | Obiliyaஒபிலியா |
| 216 | Srivaikuntam | Shanmugasundaramசண்முகசுந்தரம் |
| 217 | Ottapidaram | Anusiyaஅனுசியா |
| 218 | Kovilpatti | Pandiபாண்டி |
| 219 | Sankarankovil | Kavithaகவிதா |
| 220 | Vasudevanallur | Isai Mathivananஇசை மதிவாணன் |
| 221 | Kadayanallur | Abubakar Siddiqueஅபுபக்கர் சித்திக் |
| 222 | Tenkasi | Gowshik Pandiyanகௌஷிக் பாண்டியன் |
| 223 | Alangulam | Palrajபால்ராஜ் |
| 224 | Tirunelveli | Sathyaசத்யா |
| 225 | Ambasamudram | Sivasankaranசிவசங்கரன் |
| 226 | Palayamkottai | Sankara Narayananசங்கர நாராயணன் |
| 227 | Nanguneri | Selvamசெல்வம் |
| 228 | Radhapuram | Girija Thamaraipandiyanகிரிஜா தாமரைப்பாண்டியன் |
| 229 | Kanniyakumari | Maria Jeniferமரியா ஜெனிஃபர் |
| 230 | Nagercoil | Muthukumarமுத்துக்குமார் |
| 231 | Colachel | Ancy Sobha Raniஅன்சி சோபா ராணி |
| 232 | Padmanabhapuram | Seelanசீலன் |
| 233 | Vilavancode | Maria Stellaமரியா ஸ்டெல்லா |
| 234 | Killiyoor | Himlerஹிம்லர் |
Congress Candidate List 2026 Tamil Nadu
2021 Assembly Elections NTK Candidate List
| Candidate Name | Assembly | Votes | Vote Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Usha | Gummidipoondi | 11,701 | 5.27% | LOST |
| Maheswari | Ponneri | 19,027 | 9.05% | LOST |
| Ahila | Tiruttani | 12,007 | 5.16% | LOST |
| Pasupathi | Thiruvallur | 15,028 | 7.01% | LOST |
| Manimegalai | Poonamallee | 29,871 | 11.33% | LOST |
| Vijayalakshmi | Avadi | 30,087 | 10% | LOST |
| Ganeshkumar | Maduravoyal | 21,045 | 7.68% | LOST |
| Anbu Thennarasan | Ambattur | 22,701 | 9.45% | LOST |
| Elumalai | Madavaram | 27,453 | 9.07% | LOST |
| Seeman | Thiruvottiyur | 48,597 | 24.3% | LOST |
| Gowrisankar | Dr.Radhakrishnan Nagar | 20,437 | 10.93% | LOST |
| Merlin Suganthi | Perambur | 19,821 | 9.89% | LOST |
| Kemils Selva | Kolathur | 11,279 | 6.51% | LOST |
| Sridhar | Villivakkam | 10,914 | 7.57% | LOST |
| Ilavanji | Thiru-Vi-Ka-Nagar | 10,921 | 8.17% | LOST |
| Geethalakshmi | Egmore | 6,276 | 5.26% | LOST |
| Kamali | Royapuram | 7,953 | 6.56% | LOST |
| Mohammed Kathabi | Harbour | 3,357 | 3.3% | LOST |
| Jayasimmaraja | Chepauk-Thiruvallikeni | 9,193 | 6.69% | LOST |
| Sherin | Thousand Lights | 8,860 | 6.55% | LOST |
| Sankar | Anna Nagar | 10,406 | 6.3% | LOST |
| Rajendhran | Virugampakkam | 10,185 | 6.02% | LOST |
| Sureshkumar | Saidapet | 10,717 | 6.68% | LOST |
| Sivasankari | Thiyagarayanagar | 8,284 | 6% | LOST |
| Mahalakshmi | Mylapore | 10,124 | 6.6% | LOST |
| Keerthana | Velachery | 14,171 | 8.02% | LOST |
| Michael Vincent Saviour | Shozhinganallur | 38,872 | 10.01% | LOST |
| Karthikeyan | Alandur | 16,506 | 6.94% | LOST |
| Pushparaj | Sriperumbudur | 22,034 | 8.34% | LOST |
| Minishri | Pallavaram | 21,362 | 8.02% | LOST |
| Suresukumar | Tambaram | 19,494 | 7.83% | LOST |
| Sanjeevinathan | Chengalpattu | 26,868 | 9.8% | LOST |
| Mohanasundari | Thiruporur | 20,428 | 9.01% | LOST |
| Rajesh | Cheyyur | 9,653 | 5.39% | LOST |
| Sumitha | Madurantakam | 9,293 | 5% | LOST |
| Kamatchi | Uthiramerur | 11,405 | 5.42% | LOST |
| Saldin | Kancheepuram | 13,946 | 6.08% | LOST |
| Abirami | Arakkonam | 14,631 | 8.54% | LOST |
| Paventhan | Sholingur | 9,656 | 4.31% | LOST |
| Tirukumaran | Katpadi | 10,449 | 5.61% | LOST |
| Saileja | Ranipet | 10,234 | 4.93% | LOST |
| Kathirevan | Arcot | 12,088 | 5.76% | LOST |
| Poongundren | Vellore | 8,530 | 4.74% | LOST |
| Sumitra | Anaikattu | 8,125 | 4.11% | LOST |
| Divyarani | Kilvaithinankuppam | 10,027 | 5.76% | LOST |
| Kalaipethri | Gudiyattam | 11,834 | 5.59% | LOST |
| Devendhiran | Vaniyambadi | 11,226 | 5.91% | LOST |
| Mehurunisha | Ambur | 10,150 | 5.71% | LOST |
| Siva | Jolarpet | 13,328 | 6.79% | LOST |
| Sumathi | Tirupattur | 12,127 | 6.52% | LOST |
| Elangovan | Uthangarai | 10,424 | 5.54% | LOST |
| Karunakaran | Bargur | 10,113 | 5.11% | LOST |
| Niranthiri | Krishnagiri | 11,137 | 5.26% | LOST |
| Sakthivel | Veppanahalli | 8,310 | 4.05% | LOST |
| Geethalakshmi | Hosur | 11,422 | 4.6% | LOST |
| Mary Selvarani | Thalli | 3,776 | 1.95% | LOST |
| Kalaiselvi | Palacode | 7,704 | 3.73% | LOST |
| Tamilazlagan | Pennagaram | 8,945 | 4.25% | LOST |
| Senthilkumar | Dharmapuri | 8,700 | 4% | LOST |
| Ramesh | Pappireddippatti | 7,573 | 3.43% | LOST |
| Keerthana | Harur | 10,950 | 5.51% | LOST |
| Vennila | Chengam | 12,080 | 5.39% | LOST |
| Kamalakannan | Tiruvannamalai | 13,995 | 6.7% | LOST |
| Rameshbabu | Kilpennathur | 11,541 | 5.66% | LOST |
| Balaji | Kalasapakkam | 8,822 | 4.49% | LOST |
| Lavanya | Polur | 10,197 | 5.05% | LOST |
| Pirahalatha | Arani | 10,491 | 4.74% | LOST |
| Bheeman | Cheyyar | 12,192 | 5.68% | LOST |
| Pirabavathy | Vandavasi | 9,284 | 4.99% | LOST |
| Sukumar | Gingee | 9,920 | 4.8% | LOST |
| Uma Maheswari | Mailam | 8,340 | 4.71% | LOST |
| Pechimuthu | Tindivanam | 9,203 | 5.04% | LOST |
| Laksmi | Vanur | 8,587 | 4.71% | LOST |
| Selvam | Villupuram | 6,375 | 3.11% | LOST |
| Sheeba Ashmi | Vikravandi | 8,216 | 4.24% | LOST |
| Murugan | Tirukkoyilur | 11,620 | 5.92% | LOST |
| Pushpameri | Ulundurpettai | 9,000 | 3.68% | LOST |
| Suresh Manivannan | Rishivandiyam | 12,066 | 5.61% | LOST |
| Rajiayama | Sankarapuram | 9,873 | 4.58% | LOST |
| Dravida Muthutamilselvi | Kallakurichi | 16,474 | 7.29% | LOST |
| Vinothini | Gangavalli | 9,323 | 5% | LOST |
| Krishnaveni | Attur | 10,233 | 5.12% | LOST |
| Srijothi | Yercaud | 13,308 | 5.57% | LOST |
| Rasa | Omalur | 9,416 | 3.78% | LOST |
| Manikandan | Mettur | 9,109 | 4.17% | LOST |
| Sri Ratna | Edappadi | 6,626 | 2.68% | LOST |
| Anitha | Sankari | 10,862 | 4.68% | LOST |
| Nagammal | Salem (West) | 10,668 | 4.92% | LOST |
| Imayishwaran | Salem (North) | 8,155 | 4.03% | LOST |
| Mariammal | Salem (South) | 10,176 | 5.09% | LOST |
| Rajeshkumar | Veerapandi | 9,806 | 4.38% | LOST |
| Silambarasi | Rasipuram | 11,295 | 5.74% | LOST |
| Rohini | Senthamangalam | 11,654 | 5.85% | LOST |
| Baskar | Namakkal | 10,122 | 4.9% | LOST |
| Yuvarani | Paramathi-Velur | 11,684 | 6.36% | LOST |
| Natarasan | Tiruchengodu | 13,967 | 7.56% | LOST |
| Varun | Kumarapalayam | 13,240 | 6.56% | LOST |
| Gomathi | Erode (East) | 11,629 | 7.65% | LOST |
| Chandrakumar | Erode (West) | 13,353 | 6.5% | LOST |
| Logu Prakshu | Modakkurichi | 12,944 | 7.12% | LOST |
| Ranjitha | Dharapuram (SC) | 6,753 | 3.48% | LOST |
| Sivanandham | Kangayam | 11,307 | 5.66% | LOST |
| Loganathan | Perundurai | 10,294 | 5.42% | LOST |
| Sathya | Bhavani | 10,471 | 5.2% | LOST |
| Saravanan | Anthiyur | 8,230 | 4.67% | LOST |
| Geethalakshmi | Gobichettipalayam | 11,719 | 5.47% | LOST |
| Sangeetha | Bhavanisagar | 8,517 | 4.25% | LOST |
| Jayakumar | Udhagamandalam | 6,381 | 4.52% | LOST |
| Ketheeswaran | Gudalur | 7,317 | 5.29% | LOST |
| Lavanya | Coonoor | 7,252 | 5.34% | LOST |
| Yashmin | Mettuppalayam | 10,954 | 4.87% | LOST |
| Shoba | Avanashi (SC) | 13,256 | 6.23% | LOST |
| Ishwaran | Tiruppur (North) | 23,110 | 9.71% | LOST |
| Shanmugasundaram | Tiruppur (South) | 12,898 | 7.39% | LOST |
| Subramanian | Palladam | 20,524 | 7.85% | LOST |
| Elangovan | Sulur | 14,426 | 5.97% | LOST |
| Kalamani | Kavundampalayam | 17,897 | 5.77% | LOST |
| Balendiran | Coimbatore (North) | 11,433 | 5.64% | LOST |
| Kaliarasi | Thondamuthur | 8,042 | 3.49% | LOST |
| Abdul Wahab | Coimbatore (South) | 4,300 | 2.78% | LOST |
| Narmadha | Singanallur | 8,366 | 4.14% | LOST |
| Uma Jagadeesh | Kinathukadavu | 11,280 | 4.85% | LOST |
| Logeshwari | Pollachi | 6,402 | 3.61% | LOST |
| Kokila | Valparai | 7,632 | 5.26% | LOST |
| Babu @ Pari Paintamilan | Udumalaipettai | 8,592 | 4.42% | LOST |
| Sanuja | Madathukulam | 6,245 | 3.43% | LOST |
| Vinoth Rajasekaran | Palani | 7,656 | 3.73% | LOST |
| Sakthidevi | Oddanchatram | 4,944 | 2.45% | LOST |
| Simon Justin | Athoor | 17,168 | 7.47% | LOST |
| Vasantha Devi | Nilakkottai | 17,505 | 9.47% | LOST |
| Sivasankaran | Natham | 14,762 | 6.55% | LOST |
| Jayasundar | Dindigul | 14,860 | 7.62% | LOST |
| Pothumani | Vedasandur | 8,495 | 3.99% | LOST |
| Anisha Parveen | Aravakurichi | 7,188 | 4.06% | LOST |
| Karuppaiah | Karur | 7,316 | 3.53% | LOST |
| Ilakiya | Krishnarayapuram | 9,706 | 5.37% | LOST |
| Seeni Prakashu | Kulithalai | 11,511 | 5.83% | LOST |
| Kanimozhi | Manapparai | 19,450 | 8.77% | LOST |
| Selvarathi | Srirangam | 17,911 | 7.46% | LOST |
| Vinodh | Tiruchirappalli (West) | 15,725 | 8.59% | LOST |
| Prabhu | Tiruchirappalli (East) | 14,312 | 8.28% | LOST |
| Chozhasooran | Thiruverumbur | 15,719 | 7.98% | LOST |
| Malar Tamil Prabha | Lalgudi | 16,248 | 9.3% | LOST |
| Krishnasami | Manachanallur | 14,443 | 7.34% | LOST |
| Sridevi | Musiri | 14,311 | 7.96% | LOST |
| Tamilselvi | Thuraiyur | 13,158 | 7.48% | LOST |
| Maheswari | Perambalur | 18,673 | 7.78% | LOST |
| Arul | Kunnam | 9,354 | 4.25% | LOST |
| Suguna | Ariyalur | 12,346 | 5.48% | LOST |
| Neela Mahalingam | Jayankondam | 9,956 | 4.6% | LOST |
| Kamatchi | Tittagudi (SC) | 10,591 | 6.3% | LOST |
| Amudha | Vridhachalam | 8,642 | 4.39% | LOST |
| Ramesh | Neyveli | 7,785 | 4.74% | LOST |
| Subashini | Panruti | 6,547 | 3.32% | LOST |
| Kadal Deepan | Cuddalore | 9,563 | 5.25% | LOST |
| Sumathi | Kurinjipadi | 8,512 | 4.28% | LOST |
| Rathinavel | Bhuvanagiri | 6,958 | 3.53% | LOST |
| Natarajan | Chidambaram | 9,071 | 4.95% | LOST |
| Nivedha | Kattumannarkoil (SC) | 6,806 | 3.88% | LOST |
| Kavitha | Sirkazhi | 11,013 | 5.76% | LOST |
| Kasiraman | Mayiladuthurai | 13,186 | 7.55% | LOST |
| Kaliammal | Poompuhar | 14,823 | 7.13% | LOST |
| Augustin Arpudharaj | Nagapattinam | 9,976 | 6.95% | LOST |
| Pon Ilavarasi | Kilvelur | 15,173 | 10.61% | LOST |
| Rasendhiran | Vedaranyam | 9,106 | 5.76% | LOST |
| Aarthi | Thiruthuraipoondi | 15,362 | 8.26% | LOST |
| Aravnidhan | Mannargudi | 10,438 | 5.4% | LOST |
| Vinodhini | Thiruvarur | 26,300 | 12.63% | LOST |
| Fathima Farhana | Nannilam | 13,419 | 6.05% | LOST |
| Divyabharathi | Thiruvidaimarudur | 11,176 | 5.63% | LOST |
| Anandh | Kumbakonam | 12,480 | 6.32% | LOST |
| Krishnakumar | Papanasam | 14,724 | 7.47% | LOST |
| Senthilnathan | Thiruvaiyaru | 15,820 | 7.48% | LOST |
| Subhadevi | Thanjavur | 17,366 | 8.91% | LOST |
| Kanthasami | Orathanadu | 9,050 | 4.72% | LOST |
| Keerthika | Pattukkottai | 10,730 | 6.06% | LOST |
| Dileepan | Peravurani | 12,154 | 7.11% | LOST |
| Ramila | Gandharvakottai | 12,661 | 8.03% | LOST |
| Alagumeena | Viralimalai | 7,035 | 3.64% | LOST |
| Sasikumar | Pudukkottai | 11,503 | 6.39% | LOST |
