Last Updated on September 15, 2026 by Babusona Mondal
Jaipur Election Result 2026 is now available after the counting of votes in the Rajasthan urban local body elections. Voters are particularly searching for the Jaipur ward election result 2026, Jaipur Nagar Nigam election result, ward-wise winner list and the names of newly elected councillors.
The Jaipur Municipal Corporation election is one of the most important urban local body contests in Rajasthan. This time, voters across 150 wards of Jaipur Municipal Corporation cast their votes to elect councillors. The voting was held in September 2026, while counting was conducted on 14 September 2026.
On this page, you can check the Jaipur election result 2026, including the Jaipur ward-wise election result, winning candidate name, political party and other important result updates.
Jaipur Election Result 2026
The Jaipur Municipal Corporation election result 2026 has attracted considerable attention because the results will decide the political composition of Jaipur’s civic administration.
The Jaipur Municipal Corporation has 150 wards, and candidates from major political parties as well as independent candidates contested the election. After counting, the winning candidates were declared ward by ward.
According to the latest reported results, the BJP won 78 wards, while Congress secured 53 wards. Independent candidates won 15 wards.
The result means that the BJP emerged as the largest party in the Jaipur Municipal Corporation.
Jaipur Election Result 2026 – Overview
| Particulars | Details |
|---|---|
| Election | Jaipur Municipal Election 2026 |
| Local Body | Jaipur Municipal Corporation |
| Total Wards | 150 |
| Voting Dates | 9 September & 11 September 2026 |
| Result / Counting Date | 14 September 2026 |
| BJP Won | 78 Wards |
| Congress Won | 53 Wards |
| Independents Won | 15 Wards |
| Result | BJP emerged as the largest party |
The above figures provide a quick overview of the Jaipur Nagar Nigam election result 2026. Ward-wise candidate details can be checked in the result table below.
Jaipur Ward Election Result 2026
The Jaipur ward election result 2026 provides the winner’s name and political party for each ward. Since local elections are decided at the ward level, many voters are mainly interested in knowing who won their particular ward.
The Jaipur ward wise result 2026 can therefore be checked using the ward number. The result list can include the ward number, winning candidate, political party and other available details.
Jaipur Ward Wise Winner List 2026
Jaipur ward election result can be checked from the following ward-wise list:
| ULB Name | Ward | Seat Category | Winner Name | Gender | Age | Category | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagru | 1 | General | Ganesh Choudhary | M | 36 | OBC | BJP | 2112 |
| Bagru | 2 | General (Woman) | Sunita Devi | F | 40 | General (Woman) | BJP | 2194 |
| Bagru | 3 | General | Ramchand | M | 66 | OBC | IND | 3036 |
| Bagru | 4 | General (Woman) | Monika Kumawat | F | 31 | OBC (Woman) | BJP | 2788 |
| Bagru | 5 | General (Woman) | Manju | F | 40 | General (Woman) | IND | 21810 |
| Bagru | 6 | General (Woman) | Sayandan | F | 65 | General (Woman) | INC | 31412 |
| Bagru | 7 | General (Woman) | Geeta Choudhary | F | 31 | OBC (Woman) | BJP | 30714 |
| Bagru | 8 | OBC | Jogendra Singh | M | 35 | OBC | BJP | 27216 |
| Bagru | 9 | OBC | Islamuddin | M | 57 | OBC | INC | 44518 |
| Bagru | 10 | General | Indra Devi | F | 42 | General | BJP | 24520 |
| Bagru | 11 | SC | Govind | M | 37 | SC | INC | 40722 |
| Bagru | 12 | SC | Ramakant Verma | M | 34 | SC | INC | 52024 |
| Bagru | 13 | OBC (Woman) | Mamta Choudhary | F | 35 | OBC (Woman) | BJP | 21126 |
| Bagru | 14 | SC (Woman) | Saraswati | F | 45 | SC (Woman) | BJP | 36128 |
| Bagru | 15 | General | Ramkishan | M | 66 | OBC | RLP | 35430 |
| Bagru | 16 | General (Woman) | Pinki Kumawat | F | 26 | OBC (Woman) | IND | 32832 |
| Bagru | 17 | General | Rohit Kumawat | M | 24 | OBC | IND | 26134 |
| Bagru | 18 | OBC | Satish | M | 35 | OBC | BJP | 32536 |
| Bagru | 19 | General | Chiranjilal | M | 36 | OBC | BJP | 24038 |
| Bagru | 20 | OBC | Asha | F | 58 | OBC (Woman) | BJP | 26740 |
| Bagru | 21 | OBC (Woman) | Asha Devi Chhipa | F | 51 | OBC (Woman) | BJP | 22642 |
| Bagru | 22 | SC | Kanhaiyalal | M | 47 | SC | INC | 32544 |
| Bagru | 23 | General | Santosh Chauhan | F | 48 | OBC | BJP | 30846 |
| Bagru | 24 | General | Anu Patni | F | 35 | General (Woman) | INC | 29748 |
| Bagru | 25 | OBC | Ravi Shankar Nagar | M | 36 | OBC | INC | 31150 |
| Bagru | 26 | SC (Woman) | Surgyan Raigar | F | 34 | SC (Woman) | IND | 19252 |
| Bagru | 27 | General (Woman) | Radha Sharma | F | 39 | General (Woman) | BJP | 42754 |
| Bagru | 28 | SC | Chandrabhan Sonwal | M | 28 | SC | INC | 32456 |
| Bagru | 29 | SC | Prakash Chandra Bohra | M | 38 | SC | IND | 45158 |
| Bagru | 30 | General | Gyanendra Singh | M | 28 | General | INC | 42860 |
| Bagru | 31 | General | Girraj Choudhary | M | 32 | OBC | INC | 18962 |
| Bagru | 32 | General | Shankar Choudhary | M | 38 | OBC | BJP | 38864 |
| Bagru | 33 | General | Parasmani Surolia | F | 37 | General | BJP | 22266 |
| Bagru | 34 | General | Mukesh Kumar | M | 40 | OBC | IND | 15968 |
| Bagru | 35 | ST | Manju Meena | F | 40 | ST | INC | 27670 |
| Bassi | 1 | ST (Woman) | Mamta Susawat | F | 32 | ST (Woman) | BJP | 3132 |
| Bassi | 2 | General (Woman) | Manju Devi Sharma | F | 47 | General (Woman) | INC | 2184 |
| Bassi | 3 | General (Woman) | Mamta Saini | F | 30 | OBC (Woman) | INC | 2066 |
| Bassi | 4 | ST | Sudhanshu Meena | M | 22 | ST | BJP | 2128 |
| Bassi | 5 | SC | Chhagan Lal Panwar | M | 42 | SC | INC | 22410 |
| Bassi | 6 | SC | Kamlesh Kumar Kholia | M | 35 | SC | IND | 20212 |
| Bassi | 7 | OBC | Manish Kumar Tailor | M | 38 | OBC | IND | 18514 |
| Bassi | 8 | OBC | Dinesh Saini | M | 31 | OBC | INC | 25316 |
| Bassi | 9 | General | Vishwajeet Bhardwaj | M | 29 | General | BJP | 24518 |
| Bassi | 10 | General | Krishan Murari Gupta | M | 51 | General | BJP | 11220 |
| Bassi | 11 | General | Ajeet Singh | M | 39 | General | INC | 30622 |
| Bassi | 12 | General | Satish Sharma | M | 48 | General | IND | 13024 |
| Bassi | 13 | General | Ajay Kumar Soni | M | 32 | OBC | BJP | 22226 |
| Bassi | 14 | General | Vishnu Kumar Pancholi | M | 56 | General | BJP | 22228 |
| Bassi | 15 | SC (Woman) | Reena | F | 40 | SC (Woman) | BJP | 22330 |
| Bassi | 16 | General | Mahesh Kumar Sharma | M | 38 | General | INC | 19832 |
| Bassi | 17 | General | Vijay Kumar Saini | M | 35 | OBC | BJP | 53134 |
| Bassi | 18 | General | Ishwar Lal Mali | M | 39 | OBC | INC | 37736 |
| Bassi | 19 | General | Bhagirath Pancholi | M | 54 | General | BJP | 31138 |
| Bassi | 20 | General (Woman) | Poonam Devi | F | 35 | General (Woman) | IND | 22040 |
| Bassi | 21 | SC | Nirmala Kholia | F | 41 | SC (Woman) | BJP | 39842 |
| Bassi | 22 | General (Woman) | Jyoti Sharma | F | 32 | General (Woman) | INC | 22144 |
| Bassi | 23 | SC | Anita Bairwa | F | 32 | SC (Woman) | INC | 11946 |
| Bassi | 24 | SC (Woman) | Rajkumari Bairwa | F | 35 | SC (Woman) | BJP | 17448 |
| Bassi | 25 | General (Woman) | Rajwanti Devi Yadav | F | 48 | OBC (Woman) | IND | 13150 |
| Bassi | 26 | General | Amrish Kumar Sharma | M | 44 | General | IND | 28552 |
| Bassi | 27 | SC (Woman) | Sangeeta Raigar | F | 36 | SC (Woman) | INC | 16454 |
| Bassi | 28 | OBC | Hari Singh Gurjar | M | 44 | OBC | BJP | 15356 |
| Bassi | 29 | OBC (Woman) | Meena Saini | F | 30 | OBC (Woman) | INC | 37858 |
| Bassi | 30 | SC | Pooja Rajwania | F | 28 | SC (Woman) | BJP | 11660 |
| Bassi | 31 | ST | Rahul Meena | M | 31 | ST | IND | 35462 |
| Bassi | 32 | General | Ajay Singh Meena | M | 36 | ST | BJP | 26764 |
| Bassi | 33 | General (Woman) | Harshita Sharma | F | 25 | General (Woman) | BJP | 12166 |
| Bassi | 34 | ST | Manohar | M | 37 | ST | IND | 37468 |
| Bassi | 35 | ST (Woman) | Chameli Devi Meena | F | 54 | ST (Woman) | INC | 26770 |
| Chaksu | 1 | OBC | Lala Ram Saini | M | 32 | OBC | BJP | 603 |
| Chaksu | 2 | General | Kavita Gurjar | F | 34 | General (Woman) | INC | 429 |
| Chaksu | 3 | OBC (Woman) | Hemlata Saini | F | 40 | OBC (Woman) | INC | 245 |
| Chaksu | 4 | SC | Mahesh Kumar Barolia | M | 38 | SC | BJP | 308 |
| Chaksu | 5 | SC | Lallu Lal Sonwal | M | 70 | SC | BJP | 461 |
| Chaksu | 6 | OBC (Woman) | Nazish | F | 31 | OBC (Woman) | INC | 417 |
| Chaksu | 7 | General | Dinesh | M | 60 | General | INC | 356 |
| Chaksu | 8 | General (Woman) | Mamta Devi | F | 45 | OBC (Woman) | IND | 208 |
| Chaksu | 9 | General | Shankar Lal Saini | M | 41 | OBC | IND | 234 |
| Chaksu | 10 | General | Champeshwar | M | 41 | SC | BJP | 189 |
| Chaksu | 11 | General | Triveni Shyam | M | 60 | General | BJP | Un-Opposed |
| Chaksu | 12 | OBC | Jagdish | M | 50 | OBC | BJP | 252 |
| Chaksu | 13 | OBC | Mohsin Khan | M | 37 | OBC | INC | 833 |
| Chaksu | 14 | General | Irshad Mo. | M | 38 | General | IND | 281 |
| Chaksu | 15 | General | Krishan Bihari | M | 36 | General | IND | 282 |
| Chaksu | 16 | General | Rameshwar Prasad Mamodia | M | 63 | General | IND | 492 |
| Chaksu | 17 | SC | Ashish | M | 33 | SC | BJP | 305 |
| Chaksu | 18 | General (Woman) | Saroj Devi Gurjar | F | 33 | OBC (Woman) | IND | 230 |
| Chaksu | 19 | General (Woman) | Santosh | F | 50 | General (Woman) | BJP | 404 |
| Chaksu | 20 | General | Krishna Saini | F | 35 | OBC | BJP | 196 |
| Chaksu | 21 | General (Woman) | Pushpa Devi | F | 55 | General (Woman) | BJP | 364 |
| Chaksu | 22 | OBC | Kamal | M | 34 | OBC | INC | 376 |
| Chaksu | 23 | General | Dinesh Sharma | M | 39 | General | BJP | 303 |
| Chaksu | 24 | SC | Rajat | M | 29 | SC | IND | 268 |
| Chaksu | 25 | General (Woman) | Sheela | F | 35 | OBC (Woman) | BJP | 461 |
| Chaksu | 26 | General | Sanjay | M | 46 | General | BJP | 480 |
| Chaksu | 27 | General | Rajaram Gurjar | M | 53 | OBC | BJP | 303 |
| Chaksu | 28 | SC (Woman) | Beena | F | 31 | SC (Woman) | BJP | 316 |
| Chaksu | 29 | SC | Suraj Prakash Bairwa | M | 38 | SC | BJP | 338 |
| Chaksu | 30 | SC (Woman) | Maya Bairwa | F | 24 | SC (Woman) | INC | 322 |
| Chaksu | 31 | OBC | Pradhan Singh | M | 33 | OBC | IND | 206 |
| Chaksu | 32 | ST | Vinod Kumar Meena | M | 27 | ST | INC | 589 |
| Chaksu | 33 | General | Mehraj Khan | M | 62 | OBC | BJP | 330 |
| Chaksu | 34 | General (Woman) | Sulochana Sharma | F | 35 | General (Woman) | INC | 368 |
| Chaksu | 35 | General (Woman) | Santosh Gurjar | F | 36 | OBC (Woman) | INC | 232 |
| Chomu | 1 | OBC | Manoj Kumar Kumawat | M | 44 | OBC | BJP | 5652 |
| Chomu | 2 | General | Ram Kishor Saini | M | 31 | OBC | INC | 4604 |
| Chomu | 3 | General | Babulal Saini | M | 47 | OBC | BJP | 4486 |
| Chomu | 4 | General | Banwari Lal Saini | M | 41 | OBC | BJP | 7348 |
| Chomu | 5 | General (Woman) | Rajni | F | 36 | OBC (Woman) | INC | 85510 |
| Chomu | 6 | General (Woman) | Annu | F | 38 | OBC (Woman) | INC | 44912 |
| Chomu | 7 | ST | Babulal Meena | M | 30 | ST | BJP | 57414 |
| Chomu | 8 | General (Woman) | Prabhu Devi | F | 59 | General (Woman) | INC | 42416 |
| Chomu | 9 | General | Sandeep Sharma | M | 40 | General | BJP | 66118 |
| Chomu | 10 | General (Woman) | Usha Sharma | F | 54 | General (Woman) | BJP | 44820 |
| Chomu | 11 | General | Anita Kumawat | F | 38 | OBC (Woman) | BJP | 40422 |
| Chomu | 12 | General (Woman) | Premlata | F | 52 | OBC (Woman) | INC | 67324 |
| Chomu | 13 | General (Woman) | Santosh | F | 31 | OBC (Woman) | IND | 28726 |
| Chomu | 14 | General | Arpit Saini | M | 32 | OBC | BJP | 73328 |
| Chomu | 15 | OBC | Bajrang Lal Kumawat | M | 33 | OBC | BJP | 53930 |
| Chomu | 16 | OBC (Woman) | Kiran Devi | F | 33 | OBC (Woman) | INC | 43332 |
| Chomu | 17 | OBC | Rakesh | M | 38 | OBC | INC | 68334 |
| Chomu | 18 | OBC | Gulab Chand Lamba | M | 71 | OBC | BJP | 65336 |
| Chomu | 19 | General (Woman) | Priyanka | F | 38 | OBC (Woman) | BJP | 47238 |
| Chomu | 20 | General | Raj Kumar Barala | M | 42 | OBC | BJP | 55340 |
| Chomu | 21 | General | Ajay Kumar Sharma | M | 61 | General | BJP | 65342 |
| Chomu | 22 | General | Ashish Dusad | M | 50 | General | BJP | 46944 |
| Chomu | 23 | General | Gajendra Kumar Yadav | M | 36 | OBC | BJP | 62646 |
| Chomu | 24 | General | Vishnu Kumar Saini | M | 48 | OBC | INC | 55148 |
| Chomu | 25 | General | Kamal Kumar Bhatra | M | 47 | General | INC | 42650 |
| Chomu | 26 | General | Kamal Kumar Jangid | M | 51 | OBC | INC | 41052 |
| Chomu | 27 | OBC | Ashok Kumar Sain | M | 44 | OBC | BJP | 57154 |
| Chomu | 28 | General (Woman) | Shyam Kiran | F | 60 | General (Woman) | BJP | 40056 |
| Chomu | 29 | General (Woman) | Mahjabeen Nagauri | F | 52 | OBC (Woman) | INC | 38358 |
| Chomu | 30 | General | Shamsher Khan | M | 46 | General | IND | 122760 |
| Chomu | 31 | General | Vikram Singh Rathore | M | 44 | General | BJP | 43162 |
| Chomu | 32 | General | Sandeep Kumawat | M | 39 | OBC | BJP | 32264 |
| Chomu | 33 | SC | Rajesh Bengali | M | 44 | SC | IND | 122366 |
| Chomu | 34 | General | Matadin Agrawal | M | 52 | General | BJP | 53068 |
| Chomu | 35 | OBC | Basant Kumar Jangid | M | 41 | OBC | BJP | 51470 |
| Chomu | 36 | OBC (Woman) | Rekha Prajapat | F | 34 | OBC (Woman) | BJP | 38872 |
| Chomu | 37 | General | Alok Kumar Jangid | M | 34 | OBC | BJP | 71174 |
| Chomu | 38 | SC | Manoj Bagoria | M | 30 | SC | BJP | 81076 |
| Chomu | 39 | SC (Woman) | Kalpana Tank | F | 43 | SC (Woman) | BJP | 41678 |
| Chomu | 40 | SC | Ashok Kumar | M | 43 | SC | INC | 55980 |
| Chomu | 41 | OBC (Woman) | Lalita Saini | F | 50 | OBC (Woman) | BJP | 46282 |
| Chomu | 42 | General (Woman) | Anita Saini | F | 33 | OBC (Woman) | BJP | 37384 |
| Chomu | 43 | General | Makkhan Lal Saini | M | 47 | OBC | BJP | 49886 |
| Chomu | 44 | General | Mahesh Serawat | M | 42 | OBC | BJP | 60288 |
| Chomu | 45 | General | Shrawan Kumar Saini | M | 37 | OBC | BJP | 92090 |
| Dudu | 1 | OBC | Ishaq | M | 33 | OBC | INC | 2442 |
| Dudu | 2 | General (Woman) | Sajna Devi | F | 28 | OBC (Woman) | RLP | 2854 |
| Dudu | 3 | SC | Gopal Balai | M | 43 | SC | INC | 2956 |
| Dudu | 4 | General | Awadhesh Sharma | M | 32 | General | BJP | 3718 |
| Dudu | 5 | General | Bhupendra Singh | M | 62 | General | BJP | 31210 |
| Dudu | 6 | General | Arif Sheikh | M | 33 | OBC | INC | 23312 |
| Dudu | 7 | General | Gopal Singh | M | 38 | General | IND | 25114 |
| Dudu | 8 | General | Kalu Ram Bagariya | M | 33 | OBC | IND | 30016 |
| Dudu | 9 | OBC | Purushottam | M | 32 | OBC | BJP | 35618 |
| Dudu | 10 | OBC (Woman) | Pinki | F | 33 | OBC (Woman) | INC | 27020 |
| Dudu | 11 | General (Woman) | Rabiya | F | 66 | OBC (Woman) | INC | 30622 |
| Dudu | 12 | General | Kailash Chand Jat | M | 50 | OBC | BJP | 25124 |
| Dudu | 13 | SC | Sita Devi | F | 42 | SC (Woman) | INC | 29426 |
| Dudu | 14 | General (Woman) | Zareena | F | 46 | OBC (Woman) | INC | 28628 |
| Dudu | 15 | SC | Dilip Kumar Bunkar | M | 38 | SC | INC | 24130 |
| Dudu | 16 | SC (Woman) | Ranjana | F | 38 | SC (Woman) | INC | 29532 |
| Dudu | 17 | General (Woman) | Priyanka Jain | F | 39 | General (Woman) | BJP | 15534 |
| Dudu | 18 | OBC (Woman) | Ankita Dhabai | F | 27 | OBC (Woman) | BJP | 21236 |
| Dudu | 19 | SC (Woman) | Sita | F | 43 | SC (Woman) | INC | 32038 |
| Dudu | 20 | General | Sanjay Kumar Mehta | M | 50 | General | BJP | 20540 |
| Dudu | 21 | General (Woman) | Garima Kanwar | F | 28 | General (Woman) | INC | 23442 |
| Dudu | 22 | General | Vishan | M | 54 | OBC | BJP | 23344 |
| Dudu | 23 | General | Baldev | M | 51 | OBC | INC | 22946 |
| Dudu | 24 | General | Hanuman | M | 49 | OBC | BJP | 22248 |
| Dudu | 25 | OBC | Kajod | M | 54 | OBC | BJP | 18450 |
| Jaipur | 1 | General | Mohan Lal Kumawat | M | 53 | OBC | IND | 29052 |
| Jaipur | 2 | OBC | Maniraj Singh | M | 42 | OBC | INC | 55504 |
| Jaipur | 3 | General | Bhawani Shankar Sharma | M | 37 | General | BJP | 48836 |
| Jaipur | 4 | General (Woman) | Pinki Devi Sharma | F | 40 | General (Woman) | BJP | 71728 |
| Jaipur | 5 | General | Devendra Singh Nitharwal | M | 34 | OBC | IND | 390310 |
| Jaipur | 6 | General (Woman) | Sneh Lata Saboo | F | 51 | General (Woman) | BJP | 399112 |
| Jaipur | 7 | General (Woman) | Poonam Sharma | F | 42 | General (Woman) | INC | 436214 |
| Jaipur | 8 | General (Woman) | Manju Sharma | F | 54 | General (Woman) | IND | 411116 |
| Jaipur | 10 | OBC (Woman) | Palak Yadav | F | 21 | OBC (Woman) | BJP | 406318 |
| Jaipur | 11 | General | Shailendra Sharma | M | 45 | General | BJP | 345320 |
| Jaipur | 12 | OBC | Rajendra Kumar Saini | M | 48 | OBC | BJP | 453322 |
| Jaipur | 13 | General | Ranveer Singh Rajawat | M | 45 | General | IND | 471924 |
| Jaipur | 14 | General | Digvijay Singh | M | 49 | General | BJP | 535526 |
| Jaipur | 15 | General | Vikram Singh Shekhawat | M | 44 | General | BJP | 323328 |
| Jaipur | 16 | General | Mahesh Kumar Sanghi | M | 62 | General | BJP | 407130 |
| Jaipur | 17 | General | Sumer Singh | M | 65 | General | BJP | 457932 |
| Jaipur | 19 | General | Mo. Farooq | M | 57 | General | INC | 358134 |
| Jaipur | 20 | General (Woman) | Udita Singh Chauhan | F | 43 | General (Woman) | BJP | 468436 |
| Jaipur | 21 | General | Rakesh Lata Sharma | M | 44 | General | INC | 418538 |
| Jaipur | 22 | General | Virendra Singh Shekhawat | M | 49 | General | BJP | 429040 |
| Jaipur | 23 | OBC | Vikas Bareth | M | 37 | OBC | BJP | 203342 |
| Jaipur | 24 | General | Anand Singh Kheri | M | 57 | General | BJP | 419944 |
| Jaipur | 26 | OBC (Woman) | Sushila | F | 41 | OBC (Woman) | IND | 794446 |
| Jaipur | 27 | OBC | Shankar Lal Yadav | M | 53 | OBC | BJP | 376248 |
| Jaipur | 28 | General | Ravindra Singh Shekhawat | M | 35 | General | INC | 281350 |
| Jaipur | 29 | General | Vikram Singh Shekhawat | M | 37 | General | IND | 281752 |
| Jaipur | 30 | General | Yuvraj Rathore | M | 36 | General | BJP | 292154 |
| Jaipur | 31 | General | Vijay Agrawal | M | 38 | General | BJP | 242456 |
| Jaipur | 32 | General (Woman) | Seema | F | 46 | General (Woman) | INC | 398758 |
| Jaipur | 33 | OBC (Woman) | Seema Yadav | F | 42 | OBC (Woman) | BJP | 312060 |
| Jaipur | 35 | General | Amar Chand Kumawat | M | 46 | OBC | IND | 482862 |
| Jaipur | 36 | General | Gajendra Singh Shekhawat | M | 37 | General | BJP | 644264 |
| Jaipur | 37 | SC | Devi Lal Kasotia | M | 38 | SC | INC | 657566 |
| Jaipur | 38 | OBC | Ganesh Narayan Jat | M | 47 | OBC | BJP | 679168 |
| Jaipur | 39 | OBC | Ajay Saini | M | 31 | OBC | INC | 647270 |
| Jaipur | 40 | General | Neeraj Kumar Garg | M | 52 | General | BJP | 531272 |
| Jaipur | 41 | OBC | Daya Singh | M | 54 | OBC | BJP | 540274 |
| Jaipur | 42 | OBC | Ashok Rawtani | M | 65 | OBC | BJP | 428076 |
| Jaipur | 43 | General | Shailendra Bhargava | M | 65 | General | BJP | 305878 |
| Jaipur | 44 | General | Naveen Kumar Bhandari | M | 51 | General | BJP | 404680 |
| Jaipur | 45 | SC | Subhash Chandra Nonihal | M | 36 | SC | INC | 328082 |
| Jaipur | 46 | General (Woman) | Shiv Kanta Pandey | F | 44 | General (Woman) | BJP | 325084 |
| Jaipur | 47 | General | Deepa Nathawat | F | 41 | General (Woman) | BJP | 289786 |
| Jaipur | 48 | OBC | Siddharth Tondwal | M | 36 | OBC | BJP | 515288 |
| Jaipur | 49 | General | Dharam Singh | M | 39 | OBC | INC | 838290 |
| Jaipur | 50 | SC | Prahlad Chawla | M | 48 | SC | BJP | 657092 |
| Jaipur | 51 | OBC | Manmohan Gurjar | M | 64 | OBC | INC | 704694 |
| Jaipur | 52 | OBC | Hanuman Saini | M | 44 | OBC | INC | 589996 |
| Jaipur | 53 | OBC | Satish Kumar Sharma | M | 42 | OBC | BJP | 411098 |
| Jaipur | 54 | General | Kamal Kishor | M | 42 | General | BJP | 3993100 |
| Jaipur | 55 | SC | Rinku Umarwal | M | 47 | SC | BJP | 4967102 |
| Jaipur | 56 | General (Woman) | Sharda | F | 32 | OBC (Woman) | INC | 4760104 |
| Jaipur | 57 | General | Girraj Prasad Sharma | M | 38 | General | BJP | 7015106 |
| Jaipur | 58 | SC (Woman) | Saroj Verma | F | 41 | SC (Woman) | BJP | 6632108 |
| Jaipur | 59 | SC (Woman) | Durga Devi | F | 50 | SC (Woman) | INC | 5578110 |
| Jaipur | 60 | ST | Rampool Meena | M | 32 | ST | INC | 8572112 |
| Jaipur | 61 | ST | Suresh Meena | M | 30 | ST | INC | 3524114 |
| Jaipur | 62 | General | Ramawatar Sharma | M | 44 | General | BJP | 5791116 |
| Jaipur | 63 | SC | Prabhu Dayal | M | 52 | SC | INC | 3976118 |
| Jaipur | 64 | ST | Suresh Meena | M | 37 | ST | BJP | 5139120 |
| Jaipur | 65 | SC | Mukesh Kumar | M | 42 | SC | INC | 4314122 |
| Jaipur | 66 | SC | Narayan Lal Ninawat | M | 62 | SC | BJP | 2620124 |
| Jaipur | 67 | General | Arun Sharma | M | 55 | General | BJP | 4532126 |
| Jaipur | 68 | ST (Woman) | Mausami Meena | F | 30 | ST (Woman) | BJP | 5664128 |
| Jaipur | 69 | SC (Woman) | Beena Devi | F | 54 | SC (Woman) | INC | 6639130 |
| Jaipur | 70 | General (Woman) | Sushila | F | 52 | General (Woman) | BJP | 4771132 |
| Jaipur | 71 | General | Faiz Hasan | M | 21 | General | INC | 5426134 |
| Jaipur | 72 | SC (Woman) | Suman Maretha | F | 22 | SC (Woman) | INC | 4343136 |
| Jaipur | 73 | General (Woman) | Jayshree Agrawal | F | 52 | General (Woman) | BJP | 2045138 |
| Jaipur | 74 | General | Rampal | M | 60 | General | BJP | 3540140 |
| Jaipur | 75 | OBC (Woman) | Pooja Sanmukhani | F | 35 | OBC (Woman) | BJP | 2595142 |
| Jaipur | 76 | General | Puneet Karnawat | M | 58 | General | BJP | 4596144 |
| Jaipur | 77 | General | Prem Kumar Jain | M | 56 | General | BJP | 4271146 |
| Jaipur | 78 | General | Shyam Sundar Sharma | M | 55 | General | BJP | 4376148 |
| Jaipur | 79 | SC | Praveen Kumar | M | 36 | SC | INC | 3109150 |
| Jaipur | 80 | OBC (Woman) | Renu | F | 32 | OBC (Woman) | IND | 3509152 |
| Jaipur | 81 | General | Brahm Kumar | M | 54 | OBC | BJP | 2830154 |
| Jaipur | 82 | OBC | Mahesh Chand Yadav | M | 61 | OBC | INC | 2188156 |
| Jaipur | 83 | OBC | Chandra Prakash Kumawat | M | 52 | OBC | INC | 3020158 |
| Jaipur | 84 | SC | Bharat Kumar | M | 37 | SC | INC | 3012160 |
| Jaipur | 85 | SC | Prem Chand | M | 44 | SC | BJP | 4746162 |
| Jaipur | 86 | SC (Woman) | Tara Devi Beniwal | F | 47 | SC (Woman) | INC | 4372164 |
| Jaipur | 87 | General (Woman) | Pratibha Sharma | F | 51 | General (Woman) | BJP | 3537166 |
| Jaipur | 88 | General (Woman) | Shashi Kumari Mishra | F | 36 | General (Woman) | BJP | 3718168 |
| Jaipur | 89 | General | Bhawani Singh Rajawat | M | 47 | General | BJP | 2609170 |
| Jaipur | 90 | OBC (Woman) | Saroj Kanwar | F | 58 | OBC (Woman) | BJP | 6649172 |
| Jaipur | 91 | OBC | Sitaram Mehra | M | 43 | OBC | INC | 4812174 |
| Jaipur | 92 | General (Woman) | Sheela Sharma | F | 48 | General (Woman) | BJP | 4147176 |
| Jaipur | 93 | General | Jitendra Sharma | M | 40 | General | INC | 1507178 |
| Jaipur | 94 | OBC (Woman) | Santosh Sood | F | 51 | OBC (Woman) | INC | 7382180 |
| Jaipur | 95 | General | Manvendra Singh Shekhawat | M | 22 | General | INC | 3141182 |
| Jaipur | 96 | General | Mo. Waseem | M | 41 | OBC | INC | 6319184 |
| Jaipur | 97 | General | Shashi Prakash Sharma | M | 48 | General | BJP | 4268186 |
| Jaipur | 98 | General | Subhash Chandra Singhi | M | 63 | General | BJP | 2707188 |
| Jaipur | 99 | General | Satyendra Singh Rathore | M | 51 | General | INC | 6044190 |
| Jaipur | 100 | General (Woman) | Kavita Sharma | F | 41 | General (Woman) | BJP | 5035192 |
| Jaipur | 101 | General | Ravi Shankar | M | 62 | General | BJP | 3707194 |
| Jaipur | 102 | OBC (Woman) | Sheela Gurjar | F | 43 | OBC (Woman) | INC | 2470196 |
| Jaipur | 103 | General | Mo. Hanif | M | 58 | General | INC | 4645198 |
| Jaipur | 104 | General | Gyan Chand Khandelwal | M | 55 | General | BJP | 3586200 |
| Jaipur | 105 | General | Mahesh Tamboli | M | 45 | SC | INC | 5553202 |
| Jaipur | 106 | General | Chandra Prakash | M | 43 | OBC | BJP | 3476204 |
| Jaipur | 107 | General (Woman) | Anuradha Maheshwari | F | 54 | General (Woman) | BJP | 4082206 |
| Jaipur | 108 | General (Woman) | Sangeeta Sharma | F | 40 | General (Woman) | IND | 3661208 |
| Jaipur | 109 | General | Mohammad Raees Khan | M | 42 | OBC | IND | 5150210 |
| Jaipur | 110 | General (Woman) | Sunita Methi | F | 46 | General (Woman) | INC | 4866212 |
| Jaipur | 111 | General | Sanjay | M | 37 | General | BJP | 4981214 |
| Jaipur | 112 | General | Sunil | M | 63 | General | BJP | 4306216 |
| Jaipur | 113 | OBC | Gazanfar Ali | M | 42 | OBC | INC | 14666218 |
| Jaipur | 114 | General | Mo. Zakariya | M | 41 | General | INC | 6377220 |
