Last Updated on April 14, 2026 by Babusona Mondal
The Assam Assembly Election 2026 has reached its climax as the state prepares for the much-anticipated result date on May 4, 2026. This election determines the fate of 126 constituencies, with the ruling BJP-led NDA, under Chief Minister Himanta Biswa Sarma, seeking a historic third consecutive term. Challenging them is the Asom Sonmilito Morcha (ASM), a united opposition alliance led by the Congress and prominent face Gaurav Gogoi. With a record-breaking voter turnout of over 85.9%, the 2026 polls are seen as a decisive moment for Assam’s development, regional identity, and the impact of the recent delimitation exercise.
Assam Assembly Election 2026
| Category | Details / Information |
| Polling Date | April 9, 2026 |
| Result Date (Counting Day) | May 4, 2026 |
| Total Assembly Seats | 126 |
| Majority Mark (Magic Figure) | 64 |
| Incumbent Chief Minister | Dr. Himanta Biswa Sarma |
Assam Assembly Election Result 2021
| AC No. | AC Name | District | Candidate | Party | Poll % | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratabari (SC) | Karimganj | Bijoy Malakar | BJP | 83.6 % | 36221 |
| 2 | Patharkandi | Karimganj | Krishnendu Paul | BJP | 86.9 % | 4467 |
| 3 | Karimganj North | Karimganj | Kamalakhya Dey Purkayastha | INC | 76.8 % | 8324 |
| 4 | Karimganj South | Karimganj | Siddeque Ahmed | INC | 83.7 % | 32487 |
| 5 | Badarpur | Karimganj | Abdul Aziz | AIUDF | 84.1 % | 23948 |
| 6 | Hailakandi | Hailakandi | Zakir Hussain Laskar | AIUDF | 81.1 % | 23754 |
| 7 | Katlicherra | Hailakandi | Suzam Uddin Laskar | AIUDF | 88.2 % | 12971 |
| 8 | Algapur | Hailakandi | Nijam Uddin Choudhury | AIUDF | 88.3 % | 17604 |
| 9 | Silchar | Cachar | Dipayan Chakraborty | BJP | 78.7 % | 37578 |
| 10 | Sonai | Cachar | Karim Uddin Barbhuiya | AIUDF | 84.1 % | 19654 |
| 11 | Dholai (SC) | Cachar | Parimal Sukla Baidya | BJP | 84.4 % | 20392 |
| 12 | Udharbond | Cachar | Mihir Kanti Shome | BJP | 85.3 % | 2685 |
| 13 | Lakhipur | Cachar | Kaushik Rai | BJP | 78.3 % | 12700 |
| 14 | Barkhola | Cachar | Misbahul Islam Laskar | INC | 86.3 % | 7031 |
| 15 | Katigora | Cachar | Khalil Uddin Mazumder | INC | 92.6 % | 6939 |
| 16 | Haflong (ST) | Dima Hasao | Nandita Gorlosa | BJP | 86.2 % | 18598 |
| 17 | Bokajan (ST) | Karbi Anglong | Numal Momin | BJP | 83.1 % | 17885 |
| 18 | Howraghat (ST) | Karbi Anglong | Darsing Ronghang | BJP | 80.9 % | 31683 |
| 19 | Diphu (ST) | Karbi Anglong | Bidya Sing Engleng | BJP | 79.0 % | 40528 |
| 20 | Baithalangso (ST) | Karbi Anglong | Rupsing Teron | BJP | 80.3 % | 53437 |
| 21 | Mankachar | South Salmara Mankachar | Adv. Aminul Islam | AIUDF | 91.3 % | 56237 |
| 22 | South Salmara | South Salmara Mankachar | Wazed Ali Choudhury | INC | 90.8 % | 54768 |
| 23 | Dhubri | Dhubri | Nazrul Hoque | AIUDF | 89.6 % | 66807 |
| 24 | Gauripur | Dhubri | Nijamuddin Sheikh | AIUDF | 90.7 % | 47502 |
| 25 | Golakganj | Dhubri | Abdus Sobahan Ali Sarkar | INC | 90.8 % | 10699 |
| 26 | Bilasipara West | Dhubri | Hafiz Bashir Ahmed | AIUDF | 91.8 % | 59758 |
| 27 | Bilasipara East | Dhubri | Samsul Huda | AIUDF | 89.6 % | 49363 |
| 28 | Gossaigaon | Kokrajhar | Majendra Narzary | BPF | 85.6 % | 10343 |
| 29 | Kokrajhar West (ST) | Kokrajhar | Rabiram Narzary | BPF | 87.4 % | 12110 |
| 30 | Kokrajhar East (ST) | Kokrajhar | Lawrence Islary | UPPL | 84.7 % | 20095 |
| 31 | Sidli (ST) | Chirang | Joyanta Basumatary | UPPL | 83.7 % | 13256 |
| 32 | Bongaigaon | Bongaigaon | Phani Bhusan Choudhury | AGP | 82.4 % | 38167 |
| 33 | Bijni | Chirang | Ajay Kumar Ray | BJP | 84.9 % | 1003 |
| 34 | Abhayapuri North | Bongaigaon | Abdul Batin Khandakar | INC | 94.2 % | 32781 |
| 35 | Abhayapuri South (SC) | Bongaigaon | Pradip Sarkar | INC | 94.4 % | 47085 |
| 36 | Dudhnai (ST) | Goalpara | Jadab Swargiary | INC | 86.8 % | 1282 |
| 37 | Goalpara East | Goalpara | Abul Kalam Rasheed Alam | INC | 88.6 % | 45248 |
| 38 | Goalpara West | Goalpara | Abdur Rashid Mandal | INC | 91.2 % | 45532 |
| 39 | Jaleswar | Goalpara | Aftab Uddin Mollah | INC | 92.6 % | 51159 |
| 40 | Sorbhog | Barpeta | Manoranjan Talukdar | CPI(M) | 87.5 % | 10262 |
| 41 | Bhabanipur | Bajali | Phanidhar Talukdar | AIUDF | 85.5 % | 3227 |
| 42 | Patacharkuchi | Bajali | Ranjeet Kumar Dass | BJP | 81.4 % | 58553 |
| 43 | Barpeta | Barpeta | Abdur Rahim Ahmed | INC | 87.4 % | 44619 |
| 44 | Jania | Barpeta | Rafiqul Islam | AIUDF | 89.6 % | 144114 |
| 45 | Baghbar | Barpeta | Sherman Ali Ahmed | INC | 89.2 % | 35313 |
| 46 | Sarukhetri | Barpeta | Jakir Hussain Sikdar | INC | 89.2 % | 29541 |
| 47 | Chenga | Barpeta | Ashraful Hussain | AIUDF | 88.9 % | 51639 |
| 48 | Boko (SC) | Kamrup | Nandita Das | INC | 87.4 % | 52466 |
| 49 | Chaygaon | Kamrup | Rekibuddin Ahmed | INC | 91.3 % | 28815 |
| 50 | Palasbari | Kamrup | Hemanga Thakuria | BJP | 88.4 % | 48670 |
| 51 | Jalukbari | Kamrup Metro | Himanta Biswa Sarma | BJP | 82.4 % | 101911 |
| 52 | Dispur | Kamrup Metro | Atul Bora | BJP | 72.5 % | 121697 |
| 53 | Gauhati East | Kamrup Metro | Siddhartha Bhattacharya | BJP | 66.8 % | 60863 |
| 54 | Gauhati West | Kamrup Metro | Ramendra Narayan Kalita | AGP | 78.3 % | 78120 |
| 55 | Hajo | Kamrup | Suman Haripriya | BJP | 87.8 % | 14368 |
| 56 | Kamalpur | Kamrup | Diganta Kalita | BJP | 85.0 % | 54479 |
| 57 | Rangiya | Kamrup | Bhabesh Kalita | BJP | 85.0 % | 19820 |
| 58 | Tamulpur | Baksa | Leho Ram Boro | UPPL | 83.2 % | 32183 |
| 59 | Nalbari | Nalbari | Jayanta Malla Baruah | BJP | 86.7 % | 47451 |
| 60 | Barkhetry | Nalbari | Diganta Barman | INC | 90.7 % | 4054 |
| 61 | Dharmapur | Nalbari | Chandra Mohan Patowary | BJP | 85.9 % | 25034 |
| 62 | Barama (ST) | Nalbari | Bhupen Baro | UPPL | 80.9 % | 23772 |
| 63 | Chapaguri (ST) | Nalbari | Urkhao Gwra Brahma | UPPL | 81.2 % | 26739 |
| 64 | Panery | Udalguri | Biswajit Daimary | BJP | 80.8 % | 35852 |
| 65 | Kalaigaon | Darrang | Durga Das Boro | BPF | 83.8 % | 7102 |
| 66 | Sipajhar | Darrang | Paramananda Rajbongshi | BJP | 83.9 % | 7134 |
| 67 | Mangaldoi (SC) | Darrang | Basanta Das | INC | 90.5 % | 24354 |
| 68 | Dalgaon | Darrang | Mazibur Rahman | AIUDF | 94.9 % | 55383 |
| 69 | Udalguri (ST) | Udalguri | Gobinda Chandra Basumatari | UPPL | 81.2 % | 4851 |
| 70 | Majbat | Udalguri | Charan Boro | BPF | 86.8 % | 16057 |
| 71 | Dhekiajuli | Sonitpur | Ashok Singhal | BJP | 79.5 % | 35070 |
| 72 | Barchalla | Sonitpur | Ganesh Kumar Limbu | BJP | 83.3 % | 17782 |
| 73 | Tezpur | Sonitpur | Prithiraj Rava | AGP | 81.6 % | 10123 |
| 74 | Rangapara | Sonitpur | Krishna Kamal Tanti | BJP | 83.1 % | 22345 |
| 75 | Sootea | Sonitpur | Padma Hazarika | BJP | 81.4 % | 24375 |
| 76 | Biswanath | Sonitpur | Promod Borthakur | BJP | 87.9 % | 9210 |
| 77 | Behali | Sonitpur | Ranjit Dutta | BJP | 85.1 % | 29839 |
| 78 | Gohpur | Sonitpur | Sri Utpal Borah | BJP | 84.4 % | 29294 |
| 79 | Jagiroad (SC) | Marigaon | Pijush Hazarika | BJP | 88.5 % | 29404 |
| 80 | Marigaon | Marigaon | Rama Kanta Dewri | BJP | 83.9 % | 36532 |
| 81 | Laharighat | Marigaon | Dr. Asif Mohammad Nazar | INC | 90.2 % | 2028 |
| 82 | Raha (SC) | Nagaon | Sashi Kanta Das | INC | 85.6 % | 13058 |
| 83 | Dhing | Nagaon | Aminul Islam | AIUDF | 95.7 % | 102967 |
| 84 | Batadroba | Nagaon | Sibamoni Bora | INC | 90.4 % | 32820 |
| 85 | Rupohihat | Nagaon | Nurul Huda | INC | 94.7 % | 106352 |
| 86 | Nowgong | Nagaon | Rupak Sarmah | BJP | 87.0 % | 11083 |
| 87 | Barhampur | Nagaon | Jitu Goswami | BJP | 81.8 % | 751 |
| 88 | Samaguri | Nagaon | Rakibul Hussain | INC | 88.3 % | 26098 |
| 89 | Kaliabor | Nagaon | Keshab Mahanta | AGP | 89.0 % | 28720 |
| 90 | Jamunamukh | Nagaon | Siraj Uddin Ajmal | AIUDF | 92.1 % | 118560 |
| 91 | Hojai | Nagaon | Ramkrishna Ghosh | BJP | 89.6 % | 33782 |
| 92 | Lumding | Nagaon | Sibu Misra | BJP | 86.6 % | 11731 |
| 93 | Bokakhat | Golaghat | Atul Bora | AGP | 83.5 % | 45181 |
| 94 | Sarupathar | Golaghat | Biswajit Phukan | BJP | 81.6 % | 39359 |
| 95 | Golaghat | Golaghat | Ajanta Neog | BJP | 82.1 % | 9325 |
| 96 | Khumtai | Golaghat | Mrinal Saikia | BJP | 86.6 % | 27133 |
| 97 | Dergaon (SC) | Jorhat | Bhabendra Nath Bharali | AGP | 80.7 % | 12497 |
| 98 | Jorhat | Jorhat | Hitendra Nath Goswami | BJP | 78.1 % | 6488 |
| 99 | Majuli (ST) | Jorhat | Sarbananda Sonowal | BJP | 82.7 % | 43192 |
| 100 | Titabar | Jorhat | Bhaskar Jyoti Baruah | INC | 83.0 % | 13379 |
| 101 | Mariani | Jorhat | Rupjyoti Kurmi | INC | 82.3 % | 2446 |
| 102 | Teok | Jorhat | Renupoma Rajkhowa | AGP | 79.8 % | 1350 |
| 103 | Amguri | Sibsagar | Prodip Hazarika | AGP | 85.0 % | 6179 |
| 104 | Nazira | Sibsagar | Debabrata Saikia | INC | 87.6 % | 683 |
| 105 | Mahmara | Sibsagar | Jogen Mohan | BJP | 86.0 % | 13135 |
| 106 | Sonari | Sibsagar | Dharmeswar Konwar | BJP | 84.9 % | 15117 |
| 107 | Thowra | Sibsagar | Sushanta Borgohain | INC | 86.9 % | 2006 |
| 108 | Sibsagar | Sibsagar | Akhil Gogoi | IND | 83.1 % | 11875 |
| 109 | Bihpuria | Lakhimpur | Dr. Amiya Kumar Bhuyan | BJP | 82.7 % | 10178 |
| 110 | Naoboicha | Lakhimpur | Bharat Chandra Narah | INC | 92.6 % | 3613 |
| 111 | Lakhimpur | Lakhimpur | Manab Deka | BJP | 86.3 % | 3036 |
| 112 | Dhakuakhana (ST) | Lakhimpur | Naba Kumar Doley | BJP | 85.7 % | 9596 |
| 113 | Dhemaji (ST) | Dhemaji | Ranoj Pegu | BJP | 80.4 % | 30792 |
| 114 | Jonai (ST) | Dhemaji | Bhuban Pegu | BJP | 84.8 % | 110987 |
| 115 | Moran | Dibrugarh | Chakradhar Gogoi | BJP | 82.4 % | 22341 |
| 116 | Dibrugarh | Dibrugarh | Prasanta Phukan | BJP | 79.7 % | 38005 |
| 117 | Lahowal | Dibrugarh | Binod Hazarika | BJP | 85.8 % | 17248 |
| 118 | Duliajan | Dibrugarh | Terash Gowala | BJP | 85.0 % | 8110 |
| 119 | Tingkhong | Dibrugarh | Bimal Borah | BJP | 85.9 % | 28394 |
| 120 | Naharkatia | Dibrugarh | Taranga Gogoi | BJP | 84.5 % | 14976 |
| 121 | Chabua | Dibrugarh | Ponakan Baruah | AGP | 83.8 % | 18730 |
| 122 | Tinsukia | Tinsukia | Sanjoy Kishan | BJP | 77.6 % | 70797 |
| 123 | Digboi | Tinsukia | Suren Phukan | BJP | 77.5 % | 26976 |
| 124 | Margherita | Tinsukia | Bhaskar Sharma | BJP | 81.8 % | 58500 |
| 125 | Doom Dooma | Tinsukia | Rupesh Gowala | BJP | 78.9 % | 8138 |
| 126 | Sadiya | Tinsukia | Bolin Chetia | BJP | 79.1 % | 22084 |
Data Source: Official CEO Assam Portal