The JUP Party Candidate List 2026 West Bengal has become one of the most searched topics among voters and political observers. The JUP Party West Bengal, led by Humayun Kabir, is preparing to contest multiple seats in the upcoming assembly elections. With growing popularity in several districts, the party is trying to create a strong impact in the state’s political landscape.
In this article, you will get the complete details of the JUP Party Candidate List, including constituency-wise names, latest updates, and political strategies. The role of JUP Party Humayun Kabir is very important, as he is leading the party with a clear vision and grassroots-level support. Many new faces, along with experienced leaders, are expected to be part of the candidate list.
As the West Bengal Assembly Election 2026 approaches, the JUP Party West Bengal candidate list will play a key role in shaping voter decisions. Stay tuned to get the latest updates, full list, and analysis of the JUP Party candidate list 2026 in this detailed article.
Congress Candidate List 2026 West Bengal
JUP Party Candidate List 2026 – Overview
| Overview | Details |
|---|---|
| Article Name | JUP Party Candidate List 2026 |
| Party Info | The JUP Party West Bengal, led by Humayun Kabir, is gaining attention in state politics. |
| Candidate Type | The list is expected to include both experienced leaders and new faces. |
| Strategy | The party is focusing on grassroots issues, rural areas, and minority vote bank. |
| Release Update | The official JUP Party candidate list 2026 is likely to be released in phases. |
| Importance | The candidate list will help voters understand constituency-wise representation. |
| Election Impact | The JUP Party West Bengal candidate list may influence the overall political scenario. |
ISF Candidate List 2026 West Bengal
JUP Party Candidate List 2026 District Wise
Cooch Behar District
| Sl No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 1 | Mekliganj (SC) | Biswajit Roy বিস্বজিৎ রায় |
| 2 | Cooch Behar Dakshin | Farayes Ali Ahmed ফারায়েস আলি আহমেদ |
| 3 | Sitai (SC) | Manik Chandra Roy মানিক চন্দ্র রায় |
| 4 | Natabari | Mufti Ruhul Amin মুফতি রুহুল আমিন |
| 5 | Tufanganj | Khusi Khatun খুশি খাতুন |
Kalimpong District
| Sl No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 6 | Kalimpong | Sushma Chhetri সুষ্মা ছেত্রী |
Darjeeling District
| Sl No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 7 | Darjeeling | Shiva Kumar Pradhan শিবা কুমার প্রধান |
| 8 | Kurseong | Gunjay Lama গুঞ্জয় লামা |
| 9 | Siliguri | Biswajit Chatterjee বিস্বজিৎ চ্যাটার্জি |
| 10 | Dhansi Dewa | Matla Soren মাতলা সরেন |
Jalpaiguri District
| Sl No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 11 | Rajganj (SC) | Biswajit Sarkar বিস্বজিৎ সরকার |
| 12 | Dabgram-Phulbari | Naseer Ahmed Khan নাসির আহমেদ খান |
| 13 | Nagrakata (ST) | Sudatta Barua সুদত্তা বড়ুয়া |
Uttar Dinajpur
| Sl No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 14 | Islampur | Pending অপেক্ষমান |
| 15 | Chopra | Adt. Nazim Sarif এডভোকেট নজিম শরিফ |
| 16 | Goalpokhar | Tohid Ahmed Khan তৌহিদ আহমেদ খান |
| 17 | Chakulia | Md Noor Alam মোঃ নূর আলম |
| 18 | Hemtabad (SC) | Datta Barman দত্ত বর্মন |
| 19 | Karandighi | Sohel SK সোহেল এস কে |
| 20 | Kaliaganj | Jayanta Roy জয়ন্ত রায় |
| 21 | Raiganj | AIMIM এআইএমআইএম |
| 22 | Itahar | Md. Firoj Akhter মোঃ ফিরোজ আখতার |
Dakshin Dinajpur
| Sl No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 23 | Harirampur | Ahidur Rahaman আহিদুর রহমান |
| 24 | Kumarganj | Pending অপেক্ষমান |
| 25 | Balurghat | AIMIM এআইএমআইএম |
| 26 | Tapan (ST) | Shib Das Basak শিব দাস বসাক |
Malda District
| Sl No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 27 | Baishnabnagar | Muskera Bibi মুস্কেরা বিবি |
| 28 | Sujapur | Md. Nasimul Hossain মোঃ নাসিমুল হোসেন |
| 29 | Malatipur | Abu Minnat Sheikh আবু মিনত শেখ |
| 30 | Manikchak | Md. Tohidul Rahaman মোঃ তৌহিদুল রহমান |
| 31 | Ratua | Royal Islam রয়্যাল ইসলাম |
| 32 | Chanchal | Masiur Rahaman মাসিউর রহমান |
| 33 | Mothabari | AIMIM এআইএমআইএম |
| 34 | Harishchandrapur | Umme Habiba উম্মে হাবিবা |
| 35 | Habibpur (ST) | Subath Hasda সুবাথ হাসদা |
| 36 | Maldaha (SC) | Kalyan Raj Banshi কল্যাণ রাজ বংশী |
| 37 | Gazole (SC) | Ratan Roy রতন রায় |
Nadia District
| Sl No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 38 | Karimpur | Pending অপেক্ষমান |
| 39 | Tehatta | Pending অপেক্ষমান |
| 40 | Kaliganj | Kechhabuddin Sekh কেচ্ছাবুদ্দিন শেখ |
| 41 | Nakashipara | Jebunnesha Munshi জেবুন্নেছা মুন্সি |
| 42 | Chapra | Sukla Saha শুক্লা সাহা |
| 43 | Santipur | Abuhena Mostafa Kamal আবুহেনা মোস্তফা কামাল |
| 44 | Krishnanagar Dakshin | Samsun Nahar Khatun Sekh সামসুন নাহার খাতুন শেখ |
Howrah District
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 45 | Uttar Howrah | Md Arshad Alam মোঃ আরশাদ আলম |
| 46 | Domjur | Hasanur Rahaman Molla হাসানুর রহমান মোল্লা |
Purba Medinipur
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 47 | Tamluk | Sk Ashadul Rahaman এস কে আশাদুল রহমান |
| 48 | Panskura Purba | Sk Azad Ali এস কে আজাদ আলি |
| 49 | Panskura Paschim | Saida Sabana Banu Khatun সাইদা সাবানা বানু খাতুন |
| 50 | Nandakumar | Sk Saiful Islam এস কে সাইফুল ইসলাম |
| 51 | Mahisadal | Pending অপেক্ষমান |
| 52 | Chandipur | Sk Arijit Kalam Azad এস কে অরিজিৎ কালাম আজাদ |
| 53 | Kanthi Uttar | Mansuk Ali Khan মানসুক আলি খান |
| 54 | Kanthi Dakshin | Pradip Gayen প্রদীপ গায়েন |
| 55 | Khejuri (SC) | Sonjay Jana সঞ্জয় জানা |
| 56 | Haldia (SC) | Keya Rani Das কেয়া রানী দাস |
| 57 | Nandigram | Sohidul Hoque সোহিদুল হক |
Paschim Medinipur
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 58 | Narayangarh | Sk Nurul Hossain এস কে নুরুল হোসেন |
| 59 | Pingla | Kaji Abdur Rashid কাজি আব্দুর রশিদ |
| 60 | Dantan | Sk Maidul Hoda এস কে মাইদুল হোদা |
| 61 | Kharagpur Sadar | Sahbaz Khan সাহবাজ খান |
| 62 | Kharagpur | Sk Ibrar Hossain এস কে ইব্রার হোসেন |
Purulia
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 63 | Manbazar (ST) | Ranjit Kumar রঞ্জিত কুমার |
| 64 | Kashipur | Sabran Mardi সাবরান মার্ডি |
| 65 | Bandwan (ST) | Sarkar Murmu সরকার মুর্মু |
Bankura
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 66 | Chhatna | Dhaneswar Hasda ধনেশ্বর হাসদা |
| 67 | Ranibandh (ST) | Maheswar Besra মহেশ্বর বেসরা |
| 92 | Raipur (ST) | Suklal Tudu সুকলাল টুডু |
Purba Bardhaman
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 93 | Ausgram (SC) | Niranjan Rabi Das নিরঞ্জন রবি দাস |
| 94 | Bardhaman Dakshin | Jahir Hossain Khan জাহির হোসেন খান |
| 95 | Raina (SC) | Poresh Chandra Bag পরেশ চন্দ্র বাগ |
| 96 | Jamalpur (SC) | Pending অপেক্ষমান |
| 97 | Memari | Basirujjaman Kwal বাসিরুজ্জামান ক্বাল |
| 98 | Bardhaman Uttar (SC) | Suchad Das সুচাদ দাস |
| 99 | Purbasthali Dakshin | Rafijul Sekh রফিজুল শেখ |
| 100 | Purbasthali Uttar | Baban Ghosh বাবান ঘোষ |
| 101 | Katwa | Shilpi Tiwari শিল্পী তিওয়ারি |
| 102 | Ketugram | Sabina Yasmin সাবিনা ইয়াসমিন |
| 103 | Mangalkot | Asraf Uddin / Mafujur Rahman Mir আসরাফ উদ্দিন / মাফুজুর রহমান মির |
| 104 | Bhatar | Dr Sekh Golam Masud ডাঃ শেখ গোলাম মাসুদ |
Paschim Bardhaman
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 105 | Asansol Uttar | Md Neyaz Ahmed মোঃ নিয়াজ আহমেদ |
| 106 | Asansol Dakshin | Imran Khan ইমরান খান |
| 107 | Raniganj | Rahul Ghosh রাহুল ঘোষ |
| 108 | Jamuria | Kazi Hasikul Hoque কাজী হাসিকুল হক |
| 109 | Barabani | Adwaitya Das অদ্বৈত্য দাস |
| 110 | Durgapur Purba | Rubiya Begam রুবিয়া বেগম |
| 111 | Durgapur Paschim | Gulnaj Khanam গুলনাজ খানম |
Birbhum
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 112 | Bolpur | Saiyad Sawarddi সাইয়্যদ সাওয়ার্দ্দি |
| 113 | Suri | Kohinur Khatun কোহিনুর খাতুন |
| 114 | Rampurhat | Pending অপেক্ষমান |
| 115 | Murarai | AIMIM এআইএমআইএম |
| 116 | Nanur (SC) | Chiran Das চিরণ দাস |
| 117 | Labpur | Samad Sekh সামাদ শেখ |
| 118 | Sainthia (SC) | Ashtam Mal অষ্টম মাল |
| 119 | Mayureswar | Sk Kalimuddin এস কে কালিমুদ্দিন |
| 120 | Hansan | Sayed Uj Jaman সায়েদ উজ জামান |
| 121 | Nalhati | Hasibul Saikh হাসিবুল সাইখ |
| 122 | Dubrajpur | Shubhashish Das শুভাশিষ দাস |
North 24 Parganas
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 123 | Panihati | Pending অপেক্ষমান |
| 124 | Bongaon Dakshin | Kabita Sardar কবিতা সরদার |
| 125 | Bijpur | Mohit Dubey মোহিত দুবে |
Kolkata District
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 126 | Bhabanipur | Poonam Begam পুনম বেগম |
| 127 | Kolkata Port | SK Rafikul Hassan এস কে রফিকুল হাসান |
| 128 | Behala Paschim | Saroop Chattopadhyay সরূপ চট্টোপাধ্যায় |
| 129 | Entally | Saha Alam সাহা আলম |
| 130 | Ballygunge | Sounak Bhattacharya সৌনক ভট্টাচার্য |
| 131 | Behala Purba | Anupam Rohatgi অনুপম রোহাতগি |
Hooghly District
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 132 | Sreerampur | Sahariar Mullick সাহারিয়ার মল্লিক |
| 133 | Chandannagar | Sima Pal সীমা পাল |
| 134 | Singur | Rajesh Pal রাজেশ পাল |
| 135 | Haripal | Mithun Mallick মিঠুন মল্লিক |
| 136 | Chanditala | Md Abul Hosan মোঃ আবুল হোসেন |
| 137 | Saptagram | Animesh Sanfara অনিমেষ সানফরা |
| 138 | Tarakeswar | Ahmed Alamgir Middhe আহমেদ আলমগীর মিড্ডে |
| 139 | Arambag (SC) | Sukamal Kanti Das সুকমল কান্তি দাস |
| 140 | Khanakul | Mujibar Rahaman / Mohit Dubey মুজিবার রহমান / মোহিত দুবে |
Howrah District
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 141 | Madhya Howrah | Asif Hossain আসিফ হোসেন |
| 142 | Panchla | Samim Raza সামিম রাজা |
| 143 | Howrah Dakshin | Sahabuddin Mondal সাহাবুদ্দিন মন্ডল |
| 144 | Uluberia Uttar (SC) | Pending অপেক্ষমান |
| 145 | Uluberia Dakshin | SK Habib এস কে হাবিব |
South 24 Parganas
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 146 | Baruipur Purba (SC) | Jaydeep Gain জয়দীপ গাইন |
| 147 | Baruipur Paschim | Md Saidul Laskar মোঃ সাইদুল লস্কর |
| 148 | Magrahat Paschim | Md Abu Siddik Laskar মোঃ আবু সিদ্দিক লস্কর |
| 149 | Maheshtala | Nizamuddin Mondal নিজামুদ্দিন মন্ডল |
| 150 | Budge Budge | Biswajit Banerjee বিস্বজিৎ ব্যানার্জী |
| 151 | Metiaburuz | Ajaz Ahmed Ansari (Lal) এজাজ আহমেদ আনসারি (লাল) |
| 152 | Satgachhia | Subeh Sadique Khan সুবেহ সাদিক খান |
| 153 | Patharpratima | Md Safi Alam মোঃ সাফি আলম |
| 154 | Jaynagar (SC) | Sanjib Mondal সঞ্জীব মন্ডল |
| 155 | Canning Purba | Israfiul Molya ইস্রাফিল মোল্লা |
| 156 | Raidighi | Pending অপেক্ষমান |
| 157 | Diamond Harbour | Pending অপেক্ষমান |
| 158 | Bhangar | Sima Bhattachariya সীমা ভট্টাচার্য |
| 159 | Sonarpur Uttar | Nurul Hasan Khan নুরুল হাসান খান |
North 24 Parganas
| SL No | AC Name | Candidate |
|---|---|---|
| 160 | Ashoknagar | Shikha Ghosh শিখা ঘোষ |
| 161 | Swarupnagar (SC) | Mamoni Majumder মামনি মজুমদার |
| 162 | Baduria | Ibrahim Molla ইব্রাহিম মোল্লা |
| 163 | Rajarhat New Town | Firdaus Ali Molla ফিরদৌস আলি মোল্লা |
| 164 | Rajarhat Gopalpur | Abu Taleb আবু তালেব |
| 165 | Barasat | Kabir Rana কবির রানা |
| 166 | Deganga | Abdul Arif আব্দুল আরিফ |
| 167 | Haroa | Sk Md Sahid এস কে মোঃ শহিদ |
| 168 | Basirhat Dakshin | Ashikul Islam আশিকুল ইসলাম |
| 169 | Basirhat Uttar | Pending অপেক্ষমান |
| 170 | Madhyamgram | Sk Sahabuddin এস কে সাহাবুদ্দিন |
| 171 | Khardaha | Nasim Khan নাসিম খান |
LATEST RELATED CONTENT
- Sagar 2002 Voter List PDF Download – Old Electoral WB (WB Archive Voter List) →
- Kakdwip 2002 Voter List PDF Download – Old Electoral WB (WB Archive Voter List) →
- Patharpratima 2002 Voter List PDF Download – Old Electoral WB (WB Archive Voter List) →
- Kulpi 2002 Voter List PDF Download – Old Electoral WB (WB Archive Voter List) →
- Mathurapur 2002 Voter List PDF Download – Old Electoral WB (WB Archive Voter List) →
- Mandirbazar 2002 Voter List PDF Download – Old Electoral WB (WB Archive Voter List) →
- Magrahat East 2002 Voter List PDF Download – Old Electoral WB (WB Archive Voter List) →
- Magrahat West 2002 Voter List PDF Download – Old Electoral WB (WB Archive Voter List) →