The CPIM candidate list 2026 West Bengal has become one of the most anticipated topics among voters and political analysts. As the state gears up for the assembly elections, people want to know who will represent the Communist Party of India (Marxist) in different constituencies.
With decades of political history in West Bengal, CPI(M) has been a significant force in shaping state politics. The CPIM candidate list 2026 West Bengal reveals the party’s strategy, highlighting both experienced leaders and promising new faces.
This article provides a comprehensive overview of the CPIM candidate list 2026 West Bengal, including constituency-wise names, expected candidates, PDF download information, and the latest election updates. Whether you are a voter, political enthusiast, or researcher, this guide will keep you informed and prepared for the upcoming elections.
Congress Candidate List 2026 West Bengal
| Details | Information |
|---|---|
| Article Name | CPIM Candidate List 2026 West Bengal |
| Election | West Bengal Assembly Election 2026 |
| Party | Communist Party of India (Marxist) [CPI(M)] |
| Total Seats | 294 |
| List Release Date | 19/03/2026 |
| Official Website | https://cpimwestbengal.org/ |
| Category | Election Update |
| State | West Bengal |
West Bengal CPIM Candidate List 2026
Cooch Behar District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mekliganj (SC) মেখলিগঞ্জ |
Kamal Roy কমল রায় |
AIFB | M |
| 2 | 2 | Mathabhanga (SC) মাথাভাঙ্গা |
Khagen Barman খগেন বর্মন |
CPI(M) | M |
| 3 | 3 | Coochbehar Uttar (SC) কুচবিহার উত্তর |
Pranay Karji প্রণয় কার্জি |
CPI(M) | M |
| 4 | 4 | Coochbehar Dakshin কুচবিহার দক্ষিণ |
Nazmul Alam Sarkar নাজমুল আলম সরকার |
AIFB | M |
| 5 | 5 | Sitalkuchi (SC) সিতালকুচি |
Nabadipti Adhikary নবদীপ্তি অধিকারী |
CPI(M) | F |
| 6 | 7 | Dinhata দিনহাটা |
Bikash Mondal বিকাশ মন্ডল |
AIFB | M |
| 7 | 8 | Natabari নাটাবাড়ি |
Akik Hassan আকিক হাসান |
CPI(M) | M |
| 8 | 9 | Tufanganj তুফানগঞ্জ |
Dhanajoy Rava (SC) ধনজয় রাভা |
CPI(M) | M |
Alipurduar District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kumargram (ST) কুমারগ্রাম |
Kishore Minz কিশোর মিন্জ |
RSP | M |
| 2 | 11 | Kalchini (ST) কালচিনি |
Passang Sherpa পাসাং শেরপা |
RSP | M |
| 3 | 13 | Falakata (SC) ফালাকাটা |
Kamal Kishore Roy কমল কিশোর রায় |
CPI(M) | M |
| 4 | 14 | Madarihat (ST) মাদারিহাট |
Subhas Lohar সুভাষ লোহার |
RSP | M |
Jalpaiguri District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Dhupguri (SC) ধূপগুড়ি |
Niranjan Roy নিরঞ্জন রায় |
CPI(M) | M |
| 2 | 16 | Maynaguri (SC) ময়নাগুড়ি |
Sudeb Roy সুদেব রায় |
RSP | M |
| 3 | 17 | Jalpaiguri (SC) জলপাইগুড়ি |
Debraj Barman দেবরাজ বর্মন |
CPI(M) | M |
| 4 | 18 | Rajganj (SC) রাজগঞ্জ |
Kharendra Nath Roy খরেন্দ্র নাথ রায় |
CPI(M) | M |
| 5 | 19 | Dabgram-Fulbari ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি |
Dilip Singh দিলীপ সিং |
CPI(M) | M |
| 6 | 20 | Mal (ST) মাল |
Manu Oraon মানু ওরাঁও |
CPI(M) | M |
| 7 | 21 | Nagrakata (ST) নাগরাকাটা |
Dilkumar Oraon দিলকুমার ওরাঁও |
CPI(M) | M |
Darjeeling District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Matigara-Naxalbari (SC) মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি |
Jharen Roy ঝরেন রায় |
CPI(M) | M |
| 2 | 26 | Siliguri শিলিগুড়ি |
Sharadindu Chakraborty শরদিন্দু চক্রবর্তী |
CPI(M) | M |
Uttar Dinajpur District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Goalpokhar গোলপোখর |
Juber Alam জুবের আলম |
AIFB | M |
| 2 | 31 | Chakulia চাকুলিয়া |
Amjad Ali আমজাদ আলি |
AIFB | M |
| 3 | 32 | Karandighi করনদিঘি |
Md. Sahabuddin মোঃ সাহাবুদ্দিন |
CPI(M) | M |
| 4 | 33 | Hemtabad (SC) হেমতাবাদ |
Tanushree Das তনুশ্রী দাস |
CPI(M) | F |
| 5 | 34 | Kaliaganj (SC) কালিয়াগঞ্জ |
Hirubala Roy হিরুবালা রায় |
CPI(M) | F |
| 6 | 35 | Raigunj রায়গঞ্জ |
Jibananda Singha জীবনানন্দ সিংহ |
CPI(M) | – |
| 7 | 36 | Itahar ইটাহার |
Sudipta Das সুদীপ্ত দাস |
CPI | M |
Dakshin Dinajpur District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kushmandi (SC) কুশমণ্ডি |
Jyotirmoy Roy জ্যোতির্ময় রায় |
RSP | M |
| 2 | 38 | Kumarganj কুমারগঞ্জ |
Mofazzal Hossain মোফাজ্জল হোসেন |
CPI(M) | M |
| 3 | 39 | Balurghat বালুরঘাট |
Arnab Choudhury অর্ণব চৌধুরী |
RSP | M |
| 4 | 40 | Tapan (ST) তপন |
Bappai Haro বাপ্পাই হারো |
RSP | M |
| 5 | 41 | Gangarampur (SC) গঙ্গারামপুর |
Biplab Barman বিপ্লব বর্মন |
CPI(M) | M |
| 6 | 42 | Harirampur হরিরামপুর |
Gautam Goswami গৌতম গোস্বামী |
CPI(M) | M |
Malda District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Habibpur হাবিবপুর |
Basudeb Barman বাসুদেব বর্মন |
CPI(M) | M |
| 2 | 44 | Gazole (SC) গাজোল |
Khitish Sarkar খিতীশ সরকার |
CPI(M) | M |
| 3 | 45 | Chanchal চাঁচল |
Anawarul Haque আনোয়ারুল হক |
CPI(M) | M |
| 4 | 46 | Harischandrapur হরিশ্চন্দ্রপুর |
Sk. Khalil স্ক. খালিল |
CPI(M) | M |
| 5 | 47 | Malatipur মালতীপুর |
Minarul Hossain মিনারুল হোসেন |
CPI(M) | M |
| 6 | 48 | Ratua রতুয়া |
Jahur Alam জাহুর আলম |
CPI(M) | M |
| 7 | 49 | Manikchak মানিকচক |
Debojyoti Sinha দেবজ্যোতি সিনহা |
CPI(M) | M |
| 8 | 50 | Maldaha (SC) মালদা |
Dipak Barman দীপক বর্মন |
CPI | M |
| 9 | 51 | English Bazar ইংলিশ বাজার |
Ambar Mitra অম্বর মিত্র |
CPI(M) | M |
| 10 | 54 | Baisnabnagar বৈষ্ণবনগর |
Dundhubi Saha দুন্দুভি সাহা |
RSP | M |
Murshidabad District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Farakka ফারাক্কা |
Mojaffar Hossain মোজাফ্ফর হোসেন |
CPI(M) | M |
| 2 | 57 | Suti সুতি |
A.K.M. Hasanuzzaman এ.কে.এম. হাসানুজ্জামান |
RSP | M |
| 3 | 62 | Bhagawangola ভগবানগোলা |
Mahmud Al Hassan মাহমুদ আল হাসান |
CPI(M) | M |
| 4 | 63 | Raninagar রানিনগর |
Jamal Hossain জামাল হোসেন |
CPI(M) | M |
| 5 | 64 | Murshidabad মুর্শিদাবাদ |
Abdul Mannan আব্দুল মান্নান |
AIFB | M |
| 6 | 65 | Nabagram (SC) নবগ্রাম |
Purnima Das পূর্ণিমা দাস |
CPI(M) | F |
| 7 | 66 | Khargram (SC) খড়গ্রাম |
Dhrubajyoti Saha ধ্রুবজ্যোতি সাহা |
CPI(M) | M |
| 8 | 67 | Burwan (SC) বুরওয়ান |
Ananda Das আনন্দ দাস |
RSP | M |
| 9 | 68 | Kandi কান্দি |
Dr. Rejaul Karim ডঃ রেজাউল করিম |
CPI | M |
| 10 | 71 | Beldanga বেলডাঙ্গা |
Rajesh Ghosh রাজেশ ঘোষ |
RSP | M |
| 11 | 74 | Nowda নওদা |
Habibur Rahaman Mondal হাবিবুর রহমান মন্ডল |
RSP | M |
| 12 | 75 | Domkal ডোমকল |
Mostafijur Rahaman মোস্তাফিজুর রহমান |
CPI(M) | M |
| 13 | 76 | Jalangi জলঙ্গী |
Ianusali Sarkar ইয়ানুস আলী সরকার |
CPI(M) | M |
Nadia District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Karimpur করিমপুর |
Pravas Majumder (SC) প্রভাস মজুমদার |
CPI(M) | M |
| 2 | 78 | Tehatta তেহট্ট |
Subodh Biswas (SC) সুবোধ বিশ্বাস |
CPI(M) | M |
| 3 | 80 | Kaliganj কালীগঞ্জ |
Sabina Yasmin সাবিনা ইয়াসমিন |
CPI(M) | F |
| 4 | 83 | Krishnanagar Uttar কৃষ্ণনগর উত্তর |
Adwaita Biswas অদ্বৈত বিশ্বাস |
CPI(M) | M |
| 5 | 84 | Nabadwip নবদ্বীপ |
Swarnendu Sinha স্বর্ণেন্দু সিনহা |
CPI(M) | M |
| 6 | 86 | Santipur শান্তিপুর |
Soumen Mahato সৌমেন মাহাতো |
CPI(M) | M |
| 7 | 88 | Krishnaganj (SC) কৃষ্ণগঞ্জ |
Archana Biswas অর্চনা বিশ্বাস |
CPI(M) | F |
| 8 | 90 | Ranaghat Dakshin (SC) রানাঘাট দক্ষিণ |
Arindam Biswas অরিন্দম বিশ্বাস |
CPI(M) | M |
| 9 | 91 | Chakdaha চাকদহ |
Narayan Dasgupta নারায়ণ দাশগুপ্ত |
CPI(M) | M |
| 10 | 92 | Kalyani (SC) কল্যাণী |
Sabuj Das সবুজ দাস |
CPI(M) | M |
North 24 Parganas District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Bagda (SC) বাগদা | Gour Biswas গৌর বিশ্বাস | AIFB | M |
| 2 | 95 | Bangaon Uttar (SC) বনগাঁ উত্তর | Pijush Saha পিযূষ সাহা | CPI(M) | M |
| 3 | 96 | Bangaon Dakshin (SC) বনগাঁ দক্ষিণ | Asish Sarkar অশীষ সরকার | CPI(M) | M |
| 4 | 97 | Gaighata (SC) গাইঘাটা | Dr. Sajal Biswas ডঃ সজল বিশ্বাস | CPI | M |
| 5 | 98 | Swarupnagar (SC) স্বরূপনগর | Biswajit Mondal বিশ্বজিৎ মন্ডল | CPI(M) | M |
| 6 | 100 | Habra হাবড়া | Riji Nandan Biswas রিজি নন্দন বিশ্বাস | CPI(M) | M |
| 7 | 103 | Bijpur বিজপুর | Debasish Rakshit দেবাশিস রক্ষিত | CPI(M) | M |
| 8 | 106 | Jagatdal জগদ্দল | Parvej Ahmad Khan পারভেজ আহমেদ খান | AIFB | M |
| 9 | 107 | Noapara নোয়াপাড়া | Gargi Chatterjee গার্গী চ্যাটার্জী | CPI(M) | F |
| 10 | 108 | Barrackpur ব্যারাকপুর | Prof. Suman Bandyopadhyay প্রফেসর সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় | CPI(M) | M |
| 11 | 109 | Khardaha খড়দহ | Debojyoti Das দেবজ্যোতি দাস | CPI(M) | M |
| 12 | 110 | Dum Dum Uttar দমদম উত্তর | Dipsita Dhar দীপ্সিতা ধর | CPI(M) | F |
| 13 | 111 | Panihati পানিহাটি | Kalatan Dasgupta কালাতন দাশগুপ্ত | CPI(M) | M |
| 14 | 112 | Kamarhati কামারহাটি | Manas Mukherjee মানস মুখার্জী | CPI(M) | M |
| 15 | 113 | Baranagar বারানগর | Sayandip Mitra সায়নদীপ মিত্র | CPI(M) | M |
| 16 | 114 | Dum Dum দমদম | Mayukh Biswas ময়ুখ বিশ্বাস | CPI(M) | M |
| 17 | 115 | Rajarhat New Town রাজারহাট নিউ টাউন | Saptarshi Deb সপ্তর্ষি দেব | CPI(M) | M |
| 18 | 116 | Bidhannagar বিধাননগর | Adv. Soumyajit Raha অ্যাডভোকেট সৌম্যজিৎ রাহা | CPI(M) | M |
| 19 | 117 | Rajarhat Gopalpur রাজারহাট গোপালপুর | Subhajit Dasgupta সুভজিত দাশগুপ্ত | CPI(M) | M |
| 20 | 119 | Barasat বারাসত | Hemanta Das হেমন্ত দাস | AIFB | M |
| 21 | 124 | Basirhat Dakshin বসিরহাট দক্ষিণ | Ainul Arefin (Raju Ahamed) আইনুল আরেফিন (রাজু আহমেদ) | CPI(M) | M |
| 22 | 126 | Hingalganj (SC) হিঙ্গলগঞ্জ | Soumen Halder সৌমেন হালদার | CPI | M |
South 24 Parganas District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Gosaba (SC) গোসাবা | Aditya Jotdar আদিত্য জোতদার | RSP | M |
| 2 | 129 | Kultali (SC) কুলতলি | Ramsankar Halder রামশঙ্কর হালদার | CPI(M) | M |
| 3 | 130 | Patharpratima পাথরপ্রতিমা | Satya Ranjan Das সত্য রঞ্জন দাস | CPI(M) | M |
| 4 | 131 | Kakdwip কাকদ্বীপ | Narayan Das নারায়ণ দাস | CPI(M) | M |
| 5 | 132 | Sagar সাগর | Swapan Singha স্বপন সিংহ | CPI(M) | M |
| 6 | 134 | Raidighi রাইদিঘি | Samya Ganguly সাম্য গাঙ্গুলী | CPI(M) | M |
| 7 | 136 | Joynagar (SC) জয়নগর | Apurba Pramanik অপুর্ব প্রামানিক | CPI(M) | M |
| 8 | 137 | Baruipur Purba (SC) বারুইপুর পূর্ব | Swapan Naskar স্বপন নস্কর | CPI(M) | M |
| 9 | 140 | Baruipur Paschim বারুইপুর পশ্চিম | Lahek Ali লাহেক আলি | CPI(M) | M |
| 10 | 141 | Magrahat Purba (SC) মগরাহাট পূর্ব | Chandan Saha চন্দন সাহা | CPI(M) | M |
| 11 | 143 | Diamond Harbour ডায়মন্ড হারবার | Samarendra Nath Naiya সমরেন্দ্র নাথ নাইয়া | CPI(M) | M |
| 12 | 145 | Satgachhia সাতগাছিয়া | Gautam Pal গৌতম পাল | CPI(M) | M |
| 13 | 146 | Bishnupur (SC) বিষ্ণুপুর | Shyamal Dal শ্যামল দাল | CPI(M) | M |
| 14 | 147 | Sonarpur Dakshin সোনারপুর দক্ষিণ | Paramita Dasgupta পরমিতা দাশগুপ্ত | CPI | F |
| 15 | 149 | Kasba কাসবা | Dipu Das দীপু দাস | CPI(M) | F |
| 16 | 150 | Jadavpur যাদবপুর | Bikash Ranjan Bhattacharya বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য | CPI(M) | M |
| 17 | 151 | Sonarpur Uttar সোনারপুর উত্তর | Monalisa Sinha মোনালিসা সিনহা | CPI(M) | F |
| 18 | 152 | Tollyganj টালিগঞ্জ | Prof. Partha Pratim Biswas প্রফেসর পার্থ প্রতীম বিশ্বাস | CPI(M) | M |
| 19 | 153 | Behala Purba বেহালা পূর্ব | Dr. Niloy Majumder ডঃ নিলয় মজুমদার | CPI(M) | M |
| 20 | 154 | Behala Paschim বেহালা পশ্চিম | Nihar Bhakta নিহার ভক্ত | CPI(M) | M |
| 21 | 155 | Maheshtala মহেশতলা | Adv. Sayan Banerjee অ্যাডভোকেট সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় | CPI(M) | M |
| 22 | 157 | Metiaburuz মেটিয়াবুরুজ | Adv. Monirul Islam অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম | CPI(M) | M |
Kolkata South District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Kolkata Port কলকাতা বন্দর |
Faiyaz Khan ফাইয়াজ খান |
CPI(M) | M |
| 2 | 159 | Bhabanipur ভবানীপুর |
Adv. Srijeeb Biswas অ্যাডভোকেট সৃজীব বিশ্বাস |
CPI(M) | M |
| 3 | 161 | Ballygunge বালিগঞ্জ |
Afrin Begam (Silpi) আফরিন বেগম (শিল্পী) |
CPI(M) | F |
Kolkata North District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Chowrangee চৌরঙ্গী |
Sanjay Basu সঞ্জয় বসু |
RCPI | M |
| 2 | 164 | Beleghata বেলেঘাটা |
Paramita Roy পরমিতা রায় |
CPI(M) | F |
| 3 | 165 | Jorasanko জোড়াসাঁকো |
Bharat Ram Tiwari ভারত রাম তিওয়ারি |
CPI(M) | M |
| 4 | 167 | Maniktala মানিকতলা |
Mousumi Ghosh মৌসুমি ঘোষ |
CPI | F |
| 5 | 168 | Kashipur-Belgachhia কাশীপুর-বেলগাছিয়া |
Rajinder Gupta রাজিন্দর গুপ্ত |
CPI(M) | M |
Howrah District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Bally বালি | Sankar Moitra শঙ্কর মৈত্র | CPI(M) | M |
| 2 | 170 | Howrah Uttar হাওড়া উত্তর | Prof. Gautam Roy প্রফেসর গৌতম রায় | CPI(M) | M |
| 3 | 171 | Howrah Madhya হাওড়া মধ্য | Adv. Imteaz Ahmed অ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ আহমেদ | CPI(M) | M |
| 4 | 172 | Shibpur শিবপুর | Dr. Jagannath Bhattacharya ডঃ জগন্নাথ ভট্টাচার্য | AIFB | M |
| 5 | 173 | Howrah Dakshin হাওড়া দক্ষিণ | Dr. Abhijit Bandyopadhyay ডঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় | CPI(M) | M |
| 6 | 174 | Sankrail (SC) সাঁকরাইল | Samir Malick সমীর মালিক | CPI(M) | M |
| 7 | 175 | Panchla পাঁচলা | Farid Molla ফরিদ মোল্লা | AIFB | M |
| 8 | 177 | Uluberia Uttar (SC) উলুবেড়িয়া উত্তর | Ashok Dolui অশোক দলুই | CPI(M) | M |
| 9 | 178 | Uluberia Dakshin উলুবেড়িয়া দক্ষিণ | Amirul Islam Khan আমিরুল ইসলাম খান | AIFB | M |
| 10 | 179 | Shyampur শ্যামপুর | Asit Baran Sau অসিত বরণ সাউ | AIFB | M |
| 11 | 181 | Amta আমতা | Joshimuddin Mallick জসিমুদ্দিন মল্লিক | CPI(M) | – |
| 12 | 182 | Udaynarayanpur উদয়নারায়ণপুর | Shasthi Maji ষষ্ঠী মাজি | CPI(M) | M |
| 13 | 184 | Domjur ডোমজুর | Dulu Das দুলু দাস | CPI(M) | – |
Hooghly District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | Uttarpara উত্তরপাড়া | Minakshi Mukherjee মীনাক্ষী মুখার্জী | CPI(M) | F |
| 2 | 186 | Sreerampur শ্রীরামপুর | Nabanita Chakraborty নবানিতা চক্রবর্তী | CPI(M) | F |
| 3 | 187 | Champdani চাঁপদানি | Adv. Chandranath Banerjee অ্যাডভোকেট চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | CPI(M) | M |
| 4 | 188 | Singur সিঙ্গুর | Debasish Chatterjee দেবাশিস চ্যাটার্জী | CPI(M) | M |
| 5 | 189 | Chandannagar চন্দননগর | Manish Panda মানিশ পান্ডা | CPI(M) | M |
| 6 | 190 | Chunchura চুঁচুড়া | Sunil Saha সুনীল সাহা | AIFB | M |
| 7 | 191 | Balagarh (SC) বলাগড় | Bikash Goldar বিকাশ গোলদার | CPI(M) | M |
| 8 | 192 | Pandua পান্ডুয়া | Amjad Hossain আমজাদ হোসেন | CPI(M) | M |
| 9 | 193 | Saptagram সপ্তগ্রাম | Anirban Sarkar অনির্বাণ সরকার | CPI(M) | M |
| 10 | 194 | Chanditala চণ্ডীতলা | Sk. Asif Ali স্ক. আসিফ আলি | CPI(M) | M |
| 11 | 195 | Jangipara জাঙ্গিপাড়া | Sudipta Sarkar সুদীপ্ত সরকার | CPI(M) | M |
| 12 | 198 | Tarakeswar তারকেশ্বর | Abesh Khamrui অবেশ খামরুই | CPI(M) | M |
| 13 | 199 | Pursurah পুরশুড়া | Sandip Kumar Samanta সন্দীপ কুমার সামন্ত | CPI(M) | M |
| 14 | 200 | Arambag (SC) আরামবাগ | Bithika Pandit বিথিকা পন্ডিত | CPI(M) | F |
| 15 | 201 | Goghat (SC) গোঘাট | Muktaram Dhaure মুক্তারাম ধাউরে | AIFB | M |
Purba Medinipur District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Tamluk তমলুক | Nabendu Ghara নবেন্দু ঘরা | CPI | M |
| 2 | 206 | Moyna ময়না | Swapan Barman স্বপন বর্মন | CPI | M |
| 3 | 209 | Haldia (SC) হলদিয়া | Ashok Patra অশোক পাত্র | CPI(M) | M |
| 4 | 211 | Chandipur চন্ডিপুর | Rita Das রিতা দাস | CPI(M) | F |
| 5 | 212 | Patashpur পটাশপুর | Saikat Giri সৈকত গিরি | CPI | M |
| 6 | 213 | Kanthi Uttar কাঁথি উত্তর | Sutanu Maity সুতনু মাইতি | CPI(M) | M |
| 7 | 216 | Kanthi Dakshin কাঁথি দক্ষিণ | Teharan Hossain তেহারান হোসেন | CPI | M |
| 8 | 217 | Ramnagar রামনগর | Ashoke Kumar Maity অশোক কুমার মাইতি | CPI(M) | M |
Paschim Medinipur District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Dantan দাঁতন | Shyamal Kanti Das Pattanayek শ্যামল কান্তি দাস পট্টনায়েক | CPI | M |
| 2 | 223 | Keshiary (ST) কেশিয়াড়ি | Malina Murmu মালিনা মুর্মু | CPI(M) | F |
| 3 | 224 | Kharagpur Sadar খড়গপুর সদর | Madhusudan Roy মধুসূদন রায় | CPI(M) | M |
| 4 | 225 | Narayan Garh নারায়ণগড় | Tapas Sinha তাপস সিনহা | CPI(M) | M |
| 5 | 226 | Sabang সবং | Nakul Chandra Bera নকুল চন্দ্র বেরা | CPI(M) | M |
| 6 | 227 | Pingla পিংলা | Ashoke Sen অশোক সেন | CPI | M |
| 7 | 228 | Kharagpur খড়গপুর | Sk. Sahajahan Ali স্ক. সাহাজাহান আলি | CPI(M) | M |
| 8 | 229 | Debra ডেবরা | Sumit Adhikary সুমিত অধিকারী | CPI(M) | M |
| 9 | 230 | Daspur দাসপুর | Ranjit Pal রণজিৎ পাল | CPI(M) | M |
| 10 | 231 | Ghatal (SC) ঘাটাল | Shantinath Satik শান্তিনাথ সাটিক | CPI(M) | M |
| 11 | 235 | Keshpur (SC) কেশপুর | Gurupada Mondal গুরুপদ মন্ডল | CPI(M) | M |
| 12 | 236 | Medinipur মেদিনীপুর | Monikuntal Khamrui মনীকুন্তল খামরুই | CPI | M |
Jhargram District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Nayagram (ST) নয়াগ্রাম | Dr. Pulin Behari Baske ডঃ পুলিন বেহারি বাস্কে | CPI(M) | M |
| 2 | 221 | Gopiballavpur গোপীবল্লভপুর | Bikash Sarangi বিকাশ সারাঙ্গি | CPI | M |
| 3 | 222 | Jhargram ঝাড়গ্রাম | Arjun Mahato অর্জুন মাহাতো | CPI(M) | M |
| 4 | 237 | Binpur (ST) বিনপুর | Rabi Sing Sardar রবি সিং সর্দার | CPI(M) | M |
Purulia District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Bandwan (ST) বান্দোয়ান | Rathu Singh Sardar রথু সিং সর্দার | CPI(M) | M |
| 2 | 239 | Balarampur বালারামপুর | Namita Mahato নমিতা মাহাতো | CPI(M) | F |
| 3 | 240 | Baghmundi বাঘমুন্ডি | Parimal Kumar পরিমল কুমার | AIFB | M |
| 4 | 241 | Joypur জয়পুর | Dhirendra Nath Mahato ধীরেন্দ্র নাথ মাহাতো | AIFB | M |
| 5 | 242 | Purulia পুরুলিয়া | Sayantan Ghosh সায়ন্তন ঘোষ | CPI(M) | M |
| 6 | 243 | Manbazar (ST) মানবাজার | Sonamoni Tudu সোনামণি টুডু | CPI(M) | F |
| 7 | 244 | Kashipur কাশীপুর | Sulekha Bauri সুলেখা বাউরি | CPI(M) | F |
| 8 | 245 | Para (SC) পাড়া | Aloke Bauri অলোক বাউরি | CPI(M) | M |
| 9 | 246 | Raghunathpur (SC) রঘুনাথপুর | Ganesh Bauri গণেশ বাউরি | CPI(M) | M |
Bankura District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Chhatna ছাতনা | Rajib Kar রাজীব কর | RSP | M |
| 2 | 249 | Ranibandh (ST) রানিবাঁধ | Debalina Hembram দেবলীনা হেমব্রম | CPI(M) | F |
| 3 | 250 | Raipur (ST) রায়পুর | Ram Mandi রাম মান্ডি | CPI(M) | M |
| 4 | 251 | Taldangra তালডাংরা | Debkanti Mohanti দেবকান্তি মোহান্তি | CPI(M) | M |
| 5 | 252 | Bankura বাঁকুড়া | Abhayananda Mukherjee অভয়ানন্দ মুখার্জী | CPI(M) | M |
| 6 | 253 | Barjora বরজোড়া | Sujit Chakraborty সুজিত চক্রবর্তী | CPI(M) | M |
| 7 | 254 | Onda ওন্দা | Asit Sharma অসিত শর্মা | AIFB | M |
| 8 | 256 | Katulpur (SC) কাতুলপুর | Ramchandra Roy রামচন্দ্র রায় | CPI(M) | M |
| 9 | 257 | Indus (SC) ইন্দাস | Jharna Mallick ঝর্ণা মল্লিক | CPI(M) | F |
| 10 | 258 | Sonamukhi (SC) সোনামুখী | Ajit Roy অজিত রায় | CPI(M) | M |
Purba Bardhaman District
| Sl. No. | AC No | Constituency (English / Bengali) | Candidate Name (English / Bengali) | Party | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Khandaghosh (SC) খণ্ডঘোষ | Ramjiban Roy রামজীবন রায় | CPI(M) | M |
| 2 | 260 | Bardhaman Dakshin বর্ধমান দক্ষিণ | Sudipta Gupta সুদীপ্ত গুপ্ত | CPI(M) | M |
| 3 | 261 | Raina (SC) রায়না | Somnath Majhi সমনাথ মাঝি | CPI(M) | M |
| 4 | 262 | Jamalpur (SC) জামালপুর | Samar Hazra সমর হাজরা | MFB | M |
| 5 | 263 | Monteswar মন্তেশ্বর | Anupam Ghosh অনুপম ঘোষ | CPI(M) | M |
| 6 | 264 | Kalna (SC) কালনা | Sarmistha Nag Saha সর্মিষ্ঠা নাগ সাহা | CPI(M) | F |
| 7 | 265 | Memari মেমারি | Krishanu Bhadra (SC) কৃষাণু ভদ্র | CPI(M) | M |
| 8 | 266 | Bardhaman Uttar (SC) বর্ধমান উত্তর | Mamoni Mondal Roy মামনি মন্ডল রায় | CPI(M) | F |
| 9 | 267 | Bhatar ভাতার | Hasina Khatoon হাসিনা খাতুন | CPI(M) | F |
| 10 | 269 | Purbasthali Uttar পূর্বস্থলী উত্তর | Pradip Saha প্রদীপ সাহা | CPI(M) | M |
| 11 | 270 | Katwa কাটোয়া | Sanjib Das সঞ্জীব দাস | CPI(M) | M |
| 12 | 272 | Mangalkot মঙ্গলকোট | Miraj Alam মিরাজ আলম | CPI(M) | M |
