The Congress Candidate List 2026 West Bengal has been officially released ahead of the West Bengal Assembly Election 2026, creating strong interest among voters across the state. The elections are approaching quickly, with the first phase scheduled for 23 April 2026 and the second phase on 29 April 2026. Along with Congress, major political parties like TMC, BJP, and the Left Front have also announced most of their candidates, setting the stage for a highly competitive election.
The Indian National Congress has finalized its list of all 284 candidates who will contest across different constituencies in West Bengal. This comprehensive candidate list includes experienced leaders as well as new faces, aiming to strengthen the party’s position in the state. Notably, Congress has decided to contest the elections independently without forming any alliance, which makes this election even more significant.
Voters and political observers are closely following the West Bengal Election Candidate 2026 updates to understand constituency-wise competition, key rivals, and the overall election strategy of the Congress party in this crucial election season.
Congress Candidate List 2026 West Bengal Assembly Election
| Sl. No. | No & Name of Constituency | Selected Candidate |
|---|---|---|
| 1 | 1 – Mekliganj (SC) | Smt. Ila Rani Roy |
| 2 | 2 – Mathabhanga (SC) | Khitendra Nath Barman |
| 3 | 3 – Coochbehar Uttar (SC) | Partha Pratim Ishore |
| 4 | 4 – Coochbehar Dakshin | Khokan Mian |
| 5 | 5 – Sitalkuchi (SC) | Sukamal Barman |
| 6 | 6 – Sitai (SC) | Rabin Roy |
| 7 | 7 – Dinhata | Harihar Ray Singha |
| 8 | 8 – Natabari | Biswajit Sarkar |
| 9 | 9 – Tufanganj | Debendra Nath Barma |
| 10 | 10 – Kumargram (ST) | Sudham Lama |
| 11 | 11 – Kalchini (ST) | Anjan Chik Baraik |
| 12 | 13 – Falakata (SC) | Akshoy Kumar Barman |
| 13 | 14 – Madarihat (ST) | Dr. Joy Prafulla Lakra |
| 14 | 15 – Dhupguri (SC) | Harish Chandra Roy |
| 15 | 16 – Maynaguri (SC) | Jogen Sarkar |
| 16 | 17 – Jalpaiguri (SC) | Sudipto Mohonto |
| 17 | 18 – Rajganj (SC) | Tushar Kanti Roy |
| 18 | 19 – Dabgram-Fulbari | Rohit Singh Sisodiya (Guddu) |
| 19 | 20 – Mal (ST) | Rakesh Kujur |
| 20 | 21 – Nagrakata (ST) | Shinu Munda |
| 21 | 22 – Kalimpong | Santa Kumar Pradhan |
| 22 | 23 – Darjeeling | Madhap Rai |
| 23 | 24 – Kurseong | Saroj Kumar Khatri |
| 24 | 25 – Matigara-Naxalbari (SC) | Amitava Sarkar |
| 25 | 26 – Siliguri | Aloke Dhara |
| 26 | 27 – Phansidewa (ST) | Smt. Nabanita Tirkey |
| 27 | 28 – Chopra | Zakir Abedin |
| 28 | 30 – Goalpokhar | Masood Md Naseem Ahsen |
| 29 | 31 – Chakulia | Ali Imran Ramz (Victor) |
| 30 | 32 – Karandighi | Murshid Alam |
| 31 | 33 – Hemtabad (SC) | Smt. Anamika Roy |
| 32 | 34 – Kaliaganj (SC) | Girdhari Pramanik |
| 33 | 35 – Raiganj | Mohit Sengupta |
| 34 | 36 – Itahar | Amal Acharya |
| 35 | 37 – Kushmandi (SC) | Bablu Sarkar |
| 36 | 38 – Kumarganj | Gulam Martuja Mandal |
| 37 | 39 – Balurghat | Pradip Kumar Mitra |
| 38 | 40 – Tapan (ST) | Bankim Chandra Toppo |
| 39 | 41 – Gangarampur (SC) | Smt. Jui Barman |
| 40 | 42 – Harirampur | Subhasish Pal (Sona) |
| 41 | 43 – Habibpur (ST) | Rajen Soren |
| 42 | 44 – Gazole (SC) | Sanjay Sarkar |
| 43 | 45 – Chanchal | Asif Mehbub |
| 44 | 46 – Harischandrapur | Mostaque Alam |
| 45 | 47 – Malatipur | Smt. Mausam Noor |
| 46 | 48 – Ratua | Mottakin Alam |
| 47 | 49 – Manikchak | Md. Ansarul Hoque |
| 48 | 50 – Maldaha (SC) | Bhupendra Nath Haldar (Arjun) |
| 49 | 51 – English Bazar | Masud Alam |
| 50 | 52 – Mothabari | Sayem Chowdhury |
| 51 | 53 – Sujapur | Md Abdul Hannan |
| 52 | 54 – Baisnabnagar | Smt. Mamuni Mandal |
| 53 | 56 – Samserganj | Nazme Alam |
| 54 | 57 – Suti | Alfazuddin Biswas |
| 55 | 58 – Jangipur | Mohammad Imran Ali |
| 56 | 59 – Raghunathganj | Nasir Saikh |
| 57 | 61 – Lalgola | Md. Touhidur Rahaman |
| 58 | 62 – Bhagawangola | Smt. Anju Begum |
| 59 | 63 – Raninagar | Zulfikur Ali |
| 60 | 64 – Murshidabad | Siddiqi Ali |
| 61 | 65 – Nabagram (SC) | Hiru Haldar |
| 62 | 66 – Khargram (SC) | Dr. Mandar Kanti Mandal |
| 63 | 67 – Burwan (SC) | Sujit Das |
| 64 | 68 – Kandi | Dr. Shamim Rana |
| 65 | 69 – Bharatpur | Azharudddin Sizar |
| 66 | 70 – Rejinagar | Jillu Sk. |
| 67 | 72 – Baharampur | Adhir Ranjan Chowdhury |
| 68 | 73 – Hariharpara | Smt. Mousumi Begum |
| 69 | 74 – Nowda | Motiur Rahaman |
| 70 | 75 – Domkal | Smt. Sahnaz Begum |
| 71 | 76 – Jalangi | Abdul Rezzak Molla |
| 72 | 77 – Karimpur | Smt. Pooja Roy Chowdhury |
| 73 | 78 – Tehatta | Jyotirmoy Sarkar |
| 74 | 79 – Palashipara | Hamidul Haque |
| 75 | 80 – Kaliganj | Kabil Uddin Shaikh |
| 76 | 81 – Nakashipara | Golam Kibria Mandal |
| 77 | 82 – Chapra | Rahidul Mandal |
| 78 | 83 – Krishnanagar Uttar | Arghya Gon |
| 79 | 84 – Nabadwip | Samir Saha |
| 80 | 85 – Krishnanagar Dakshin | Abdur Rahim Shaikh |
| 81 | 86 – Santipur | Alok Chatterjee |
| 82 | 87 – Ranaghat Uttar Paschim | Naba Kumar Mondal |
| 83 | 88 – Krishnaganj (SC) | Sankar Kumar Sarkar |
| 84 | 89 – Ranaghat Uttar Purba (SC) | Nitya Gopal Mondal |
| 85 | 90 – Ranaghat Dakshin (SC) | Smt. Rita Pal Das |
| 86 | 91 – Chakdaha | Malay Saha |
| 87 | 92 – Kalyani (SC) | Asimananda Majumder |
| 88 | 93 – Haringhata (SC) | Smt. Himanti Das |
| 89 | 94 – Bagda (SC) | Prabir Kirtania |
| 90 | 95 – Bangaon Uttar (SC) | Nilanjan Saha |
| 91 | 96 – Bangaon Dakshin (SC) | Kishor Biswas |
| 92 | 97 – Gaighata (SC) | Anil Kumar Pandey |
| 93 | 98 – Swarupnagar (SC) | Ritesh Mondal |
| 94 | 102 – Amdanga | Gopal Ghosh |
| 95 | 103 – Bijpur | Sibabrata Guha Roy |
| 96 | 104 – Naihati | Pradip Kumar Kundu |
| 97 | 105 – Bhatpara | Dharmendra Shaw |
| 98 | 106 – Jagatdal | Smt. Mandira Chakraborty |
| 99 | 107 – Noapara | Asoke Bhattacharya (Raja) |
| 100 | 108 – Barrackpur | Sambhu Das |
| 101 | 109 – Khardaha | Joydev Ghosh |
| 102 | 110 – Dum Dum Uttar | Dhananjoy Moitra |
| 103 | 111 – Panihati | Subhashis Bhattacharya |
| 104 | 112 – Kamarhati | Kallol Mukherjee |
| 105 | 113 – Baranagar | Smt. Kalyani Chakraborty |
| 106 | 114 – Dum Dum | Smt. Susmita Biswas |
| 107 | 115 – Rajarhat New Town | SK Nijamuddin |
| 108 | 116 – Bidhannagar | Ranajit Mukherjee |
| 109 | 117 – Rajarhat Gopalpur | Partha Bhaumik |
| 110 | 118 – Madhyamgram | Ananta Roy |
| 111 | 119 – Barasat | Tarak Mukherjee |
| 112 | 120 – Deganga | Miaraj Baidya |
| 113 | 121 – Haroa | Md Rabiul Molla |
| 114 | 122 – Minakhan (SC) | Smt. Barnali Naskar |
| 115 | 123 – Sandeshkhali (ST) | Judhisthir Bhumiji |
| 116 | 124 – Basirhat Dakshin | Abu Ishak Gazi (Babu) |
| 117 | 125 – Basirhat Uttar | Musa Haque Mondal |
| 118 | 126 – Hingalganj (SC) | Biswajit Roy |
| 119 | 127 – Gosaba (SC) | Bhupal Chandra Das |
| 120 | 128 – Basanti (SC) | Gopinath Naiya |
| 121 | 129 – Kultali (SC) | Smt. Rupa Halder |
| 122 | 130 – Patharpratima | Subhrangshu Nayek |
| 123 | 131 – Kakdwip | Nasiruddin Ahamed |
| 124 | 132 – Sagar | Prasanta Khutia |
| 125 | 133 – Kulpi | Kutub Uddin Molla |
| 126 | 134 – Raidighi | Asish Kumar Mandal |
| 127 | 135 – Mandirbazar (SC) | Prof. Dr. Kaushik Baidya |
| 128 | 136 – Jaynagar (SC) | Tapas Baidya |
| 129 | 137 – Baruipur Purba (SC) | Pratap Chandra Mondal |
| 130 | 138 – Canning Paschim (SC) | Haran Chandra Mistry |
| 131 | 139 – Canning Purba | Sabir Ali Sardar |
| 132 | 140 – Baruipur Paschim | Asitlal Nag |
| 133 | 141 – Magrahat Purba (SC) | Dr. Atanu Halder |
| 134 | 142 – Magrahat Paschim | Abdul Majid Halder |
| 135 | 143 – Diamond Harbour | Goutam Bhattacharya |
| 136 | 144 – Falta | Abdur Rajjak Molla |
| 137 | 145 – Satgachhia | Pravash Ghosh |
| 138 | 146 – Bishnupur (SC) | Arghya Naskar |
| 139 | 147 – Sonarpur Dakshin | Smt. Subrata Datta |
| 140 | 148 – Bhangar | Mahabubul Islam |
| 141 | 149 – Kasba | Md. Hasim Zeshan Ahmad |
| 142 | 150 – Jadavpur | Smt. Shyamali Mandal |
| 143 | 151 – Sonarpur Uttar | Dr. Jagannath Kumir |
| 144 | 152 – Tollyganj | Manas Sinha Roy |
| 145 | 153 – Behala Purba | Abhijit Raha |
| 146 | 154 – Behala Paschim | Saibal Roy |
| 147 | 155 – Maheshtala | Haji Abdul Hannan |
| 148 | 156 – Budge Budge | Mujibar Rahaman Kayal |
| 149 | 157 – Metiaburuz | Md. Mukhtar |
| 150 | 158 – Kolkata Port | Aquib Gulzar |
| 151 | 159 – Bhabanipur | Pradip Prasad |
| 152 | 160 – Rashbehari | Ashutosh Chatterjee |
| 153 | 161 – Ballygunge | Rohan Mitra |
| 154 | 162 – Chowrangee | Manash Sarkar |
| 155 | 163 – Entally | Kashif Reza |
| 156 | 164 – Beleghata | Smt. Shahina Javed |
| 157 | 165 – Jorasanko | Deepak Singh |
| 158 | 166 – Shyampukur | Purna Ghosh |
| 159 | 167 – Maniktala | Suman Roy Chowdhury |
| 160 | 168 – Kashipur-Belgachhia | Tarak Pal |
| 161 | 169 – Bally | Smt. Priyanka Choudhury |
| 162 | 170 – Howrah Uttar | Om Prakash Jaiswal |
| 163 | 171 – Howrah Madhya | Smt. Aparna Bose |
| 164 | 172 – Shibpur | Smt. Shrabanti Singh |
| 165 | 173 – Howrah Dakshin | Smt. Deepsikha Bhowmick |
| 166 | 174 – Sankrail (SC) | Bechu Ram Malik |
| 167 | 175 – Panchla | Rahul Pandey |
| 168 | 176 – Uluberia Purba | Alam Deiyan SK |
| 169 | 177 – Uluberia Uttar (SC) | Smt. Kalyani Haldar |
| 170 | 178 – Uluberia Dakshin | Intaz Ali Shah |
| 171 | 179 – Shyampur | SK. Manjur Alam |
| 172 | 180 – Bagnan | Sk. Hafizur Rahaman |
| 173 | 181 – Amta | Tapan Das |
| 174 | 182 – Udaynarayanpur | Asit Bakuly |
| 175 | 183 – Jagatballavpur | Koushik Roy |
| 176 | 184 – Domjur | Aloke Koley |
| 177 | 185 – Uttarpara | Subrata Mukherjee |
| 178 | 187 – Champdani | Pritam Ghosh |
| 179 | 188 – Singur | Barun Kumar Malik |
| 180 | 189 – Chandannagar | Ratan Kumar Goldar |
| 181 | 190 – Chunchura | Moinul Haque |
| 182 | 191 – Balagarh (SC) | Ashok Biswas |
| 183 | 192 – Pandua | Sanatan Mandi |
| 184 | 193 – Saptagram | Sougata Ghosh |
| 185 | 194 – Chanditala | Sk Abu Abbasuddin |
| 186 | 195 – Jangipara | Subhashis Datta |
| 187 | 196 – Haripal | Saif Azad |
| 188 | 197 – Dhanekhali (SC) | Smt. Jyoti Kumari Das |
| 189 | 198 – Tarakeswar | Bhabani Prasad Mondal |
| 190 | 199 – Pursurah | Sk. Habibar Rahaman |
| 191 | 200 – Arambag (SC) | Sushil Kumar Santra |
| 192 | 201 – Goghat (SC) | Haradhan Santra |
| 193 | 202 – Khanakul | Pradip Kumar Kar |
| 194 | 203 – Tamluk | Haradhan Mazumder |
| 195 | 204 – Panskura Purba | Dipak Patra |
| 196 | 205 – Panskura Paschim | Kalyan Roy |
| 197 | 206 – Moyna | Nimai Barman |
| 198 | 207 – Nandakumar | Sekh Matin |
| 199 | 208 – Mahisadal | Smt. Kajal Nayek Das |
| 200 | 209 – Haldia (SC) | Abhimanyu Mandal |
| 201 | 210 – Nandigram | SK Jariatul Hossain |
| 202 | 211 – Chandipur | SK Taslim Ahmed |
| 203 | 213 – Kanthi Uttar | Subrata Mahapatra |
| 204 | 214 – Bhagabanpur | Biswajit Panigrahi |
| 205 | 215 – Khejuri (SC) | Asit Pramanik |
| 206 | 216 – Kanthi Dakshin | Sk. Masud Malik |
| 207 | 217 – Ramnagar | Manas Kumar Dutta |
| 208 | 218 – Egra | Anjan Kumar Pattnayak |
| 209 | 219 – Dantan | Utpal Dutta |
| 210 | 220 – Nayagram (ST) | Prasanta Murmu |
| 211 | 221 – Gopiballavpur | Sourav Ghosh |
| 212 | 222 – Jhargram | Prasenjit Dey |
| 213 | 223 – Keshiary (ST) | Kaluchand Tudu |
| 214 | 224 – Kharagpur Sadar | Dr. Smt. Papiya Chakraborty |
| 215 | 225 – Narayangarh | Sk Alam Hossain |
| 216 | 226 – Sabang | Aloke Kumar Samui |
| 217 | 227 – Pingla | Sushanta Mandal |
| 218 | 228 – Kharagpur | Ujjal Mukherjee |
| 219 | 229 – Debra | Chittaranjan Jana |
| 220 | 230 – Daspur | Kousik Goswami |
| 221 | 231 – Ghatal (SC) | Smt. Kaberi Dolui |
| 222 | 232 – Chandrakona (SC) | Smt. Manika Middya |
| 223 | 233 – Garbeta | Siddhartha Bishoyee |
| 224 | 234 – Salboni | Arup Mukherjee |
| 225 | 235 – Keshpur (SC) | Kamal Kishore Khanna |
| 226 | 236 – Medinipur | Sambhunath Chattopadhyay |
| 227 | 237 – Binpur (ST) | Smt. Golapi Soren |
| 228 | 238 – Bandwan (ST) | Siten Mandi |
| 229 | 239 – Balarampur | Sukanta Mahato |
| 230 | 240 – Baghmundi | Nepal Chandra Mahato |
| 231 | 241 – Joypur | Phani Bhushan Kumar |
| 232 | 242 – Purulia | Dibyajyoti Prasad Singh Deo |
| 233 | 243 – Manbazar (ST) | Smt. Sombari Mahali |
| 234 | 244 – Kashipur | Subhas Mahato |
| 235 | 245 – Para (SC) | Smt. Phalguni Bauri |
| 236 | 246 – Raghunathpur (SC) | Smt. Sandhya Bauri |
| 237 | 247 – Saltora (SC) | Amar Kanti Mandal |
| 238 | 248 – Chhatna | Partha Pratim Bose |
| 239 | 249 – Ranibandh (ST) | Gurupada Sardar |
| 240 | 250 – Raipur (ST) | Smt. Subhra Hembram Murmu |
| 241 | 251 – Taldangra | Nayan Das Chakraborty |
| 242 | 252 – Bankura | Arup Banerjee |
| 243 | 253 – Barjora | Vivekananda Keora |
| 244 | 254 – Onda | Paban Salampuria |
| 245 | 255 – Bishnupur | Ujjal Chandra |
| 246 | 256 – Katulpur (SC) | Smt. Sumitra Mallick Santra |
| 247 | 257 – Indus (SC) | Smt. Mou Mandal Samanta |
| 248 | 258 – Sonamukhi (SC) | Rahul Bauri |
| 249 | 259 – Khandaghosh (SC) | Arup Kumar Saha |
| 250 | 260 – Bardhaman Dakshin | Gourab Samaddar |
| 251 | 261 – Raina (SC) | Anik Saha |
| 252 | 262 – Jamalpur (SC) | Rajib Saha |
| 253 | 263 – Monteswar | Jyotirmoy Mondal |
| 254 | 264 – Kalna (SC) | Amal Kumar Saha |
| 255 | 265 – Memari | Prabir Ganguly |
| 256 | 266 – Bardhaman Uttar (SC) | Sandip Das |
| 257 | 267 – Bhatar | Dhurjati Bijoy Maji |
| 258 | 268 – Purbasthali Dakshin | Rabindranath Mondal |
| 259 | 269 – Purbasthali Uttar | Amitava Bhattacharya |
| 260 | 270 – Katwa | Ranajit Chatterjee |
| 261 | 271 – Ketugram | Md. Mofirul Kassem |
| 262 | 272 – Mangalkot | Jagadish Dutta |
| 263 | 273 – Ausgram (SC) | Smt. Nisha Boral |
| 264 | 274 – Galsi (SC) | Debasish Biswas |
| 265 | 275 – Pandabeswar | Uttam Kumar Roy |
| 266 | 276 – Durgapur Purba | Debesh Chakraborty |
| 267 | 277 – Durgapur Paschim | Tarun Roy |
| 268 | 278 – Raniganj | Faiz Ahmed |
| 269 | 279 – Jamuria | Tarun Kumar Ganguly |
| 270 | 280 – Asansol Dakshin | Souvik Mukherjee |
| 271 | 281 – Asansol Uttar | Prasenjit Puitandi |
| 272 | 282 – Kulti | Rabi Yadav |
| 273 | 283 – Barabani | Joydev Roy |
| 274 | 284 – Dubrajpur (SC) | Sanjoy Byapari |
| 275 | 285 – Suri | Sanjoy Adhikary |
| 276 | 286 – Bolpur | Rathin Sen |
| 277 | 287 – Nanoor (SC) | Abhay Das |
| 278 | 288 – Labpur | Smt. Ratna Sen |
| 279 | 289 – Sainthia (SC) | Smt. Archana Ankur |
| 280 | 290 – Mayureswar | Syed Kasafoddoza (Chandan) |
| 281 | 291 – Rampurhat | Vivekananda Shaw |
| 282 | 292 – Hansan | Milton Rashid |
| 283 | 293 – Nalhati | Dr. Abdul Karim |
| 284 | 294 – Murarai | Sanjibur Rahaman |
Congress Candidate List 2026 West Bengal PDF Download
LATEST RELATED CONTENT
- West Bengal 2021 Election Result PDF: Download Full Constituency & Party-wise Winner List →
- BJP Candidate List West Bengal 2026 PDF: Full Candidates List Released →
- Durgapur Purba Voter List Download 2026 – SIR Final Roll & SIR Draft Electoral Roll →
- Durgapur Paschim Voter List Download 2026 – SIR Final Roll & SIR Draft Electoral Roll →
- Raniganj Voter List Download 2026 – SIR Final Roll & SIR Draft Electoral Roll →
- Pandabeswar Voter List Download 2026 – SIR Final Roll & SIR Draft Electoral Roll →
- Kulti Voter List Download 2026 – SIR Final Roll & SIR Draft Electoral Roll →
- Jamuria Voter List Download 2026 – SIR Final Roll & SIR Draft Electoral Roll →